Torna alla Home Page di Lotto

 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
07 gen  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  15 71 18 64 81  -- -- -- -- --  63 69 56 09 55  36 22 73 24 31  72 58 86 77 14  42 33 20 18 79  02 09 63 27 04  29 52 31 80 07    1
14 gen  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  79 60 46 76 42  -- -- -- -- --  70 66 04 18 35  47 19 84 07 03  89 12 70 33 14  06 30 60 79 77  31 79 01 43 17  18 44 29 50 01    2
21 gen  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  29 74 08 41 28  -- -- -- -- --  89 78 07 72 02  10 54 86 63 32  09 86 71 82 66  08 77 71 59 54  45 74 34 82 63  29 21 46 84 13    3
28 gen  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  22 72 17 46 59  -- -- -- -- --  17 33 37 03 69  05 10 40 73 84  29 11 40 59 89  76 88 37 38 03  77 67 30 23 82  87 48 28 78 04    4
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
04 feb  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  11 15 19 73 85  -- -- -- -- --  40 15 25 67 79  63 68 46 83 57  05 44 75 19 25  21 69 56 74 45  85 20 17 57 45  32 34 24 83 41    5
11 feb  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  41 11 71 23 31  -- -- -- -- --  54 09 15 53 46  59 63 23 87 60  67 76 08 11 69  13 23 56 40 39  58 15 63 43 50  01 81 02 36 68    6
18 feb  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  62 85 31 84 02  -- -- -- -- --  38 50 35 03 29  19 66 50 33 36  38 46 87 13 53  55 29 85 23 63  26 28 50 32 38  13 62 44 55 12    7
25 feb  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  66 65 86 20 19  -- -- -- -- --  66 23 32 56 45  55 19 36 17 63  79 80 42 49 55  73 41 62 20 49  42 39 71 51 03  56 65 02 05 81    8
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
04 mar  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  50 43 68 38 52  -- -- -- -- --  38 02 33 83 18  08 59 27 20 07  39 22 53 83 12  70 28 03 84 34  01 26 43 02 41  64 14 54 83 53    9
11 mar  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  90 25 76 34 47  -- -- -- -- --  82 14 44 41 22  35 53 88 84 13  20 87 76 84 70  39 82 62 24 78  71 78 38 90 15  81 43 87 37 45   10
18 mar  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  46 19 42 82 02  -- -- -- -- --  56 10 70 04 57  90 61 08 72 58  43 84 18 29 30  81 66 34 23 35  16 08 04 89 40  18 50 85 03 42   11
25 mar  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  88 26 17 49 41  -- -- -- -- --  73 16 75 90 19  35 26 32 62 14  77 56 60 85 72  40 03 54 10 28  41 42 54 02 85  45 15 25 74 23   12
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
01 apr  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  66 72 12 10 06  -- -- -- -- --  78 16 74 61 58  84 16 65 02 47  61 18 62 84 09  18 12 32 36 08  36 42 70 68 58  90 59 46 30 52   13
08 apr  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  26 14 78 27 57  -- -- -- -- --  40 02 48 54 83  53 01 57 29 13  66 52 78 18 12  48 85 46 38 86  37 41 71 09 19  51 09 89 54 36   14
15 apr  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  86 75 78 05 65  -- -- -- -- --  50 18 68 58 26  56 46 90 75 58  30 46 10 49 57  66 73 35 62 60  04 29 49 34 30  34 19 60 84 17   15
22 apr  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  35 08 88 31 53  -- -- -- -- --  74 78 25 07 40  18 04 08 59 71  63 76 72 42 01  52 54 25 57 14  37 58 50 90 85  89 58 84 11 32   16
29 apr  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  26 45 12 35 43  -- -- -- -- --  39 87 69 41 63  55 78 53 15 70  32 33 26 40 36  33 90 34 22 57  11 56 88 17 30  15 30 83 82 03   17
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
06 mag  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  70 25 08 90 67  -- -- -- -- --  69 77 23 34 54  75 20 58 17 28  52 23 20 10 66  85 74 24 37 48  51 48 25 62 06  12 89 54 66 86   18
13 mag  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  13 64 08 16 62  -- -- -- -- --  03 01 52 51 41  46 60 55 25 29  59 42 77 73 23  57 34 14 46 88  87 58 82 64 48  58 01 21 19 59   19
20 mag  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  06 08 50 01 77  -- -- -- -- --  51 31 88 50 43  89 51 36 58 44  71 81 04 34 67  20 58 33 47 35  09 72 07 42 15  02 39 70 72 66   20
27 mag  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  01 75 82 72 18  -- -- -- -- --  13 12 22 77 75  30 70 89 39 14  74 32 69 33 84  29 83 73 07 89  90 43 39 19 18  12 62 51 88 30   21
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
03 giu  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  84 30 03 07 87  -- -- -- -- --  39 78 24 13 18  78 30 70 67 23  60 87 54 36 26  86 77 81 60 19  83 65 13 48 51  83 84 38 78 59   22
10 giu  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  67 88 45 41 70  -- -- -- -- --  74 83 18 48 16  57 28 21 01 88  80 48 62 41 66  45 80 21 89 49  87 22 25 34 06  79 15 50 59 10   23
17 giu  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  49 22 58 55 54  -- -- -- -- --  82 83 28 84 10  47 87 68 62 22  17 40 45 28 48  39 69 60 52 31  21 24 25 48 84  64 07 53 30 85   24
24 giu  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  57 84 43 20 32  -- -- -- -- --  86 35 31 54 59  50 68 48 85 04  68 32 60 27 12  29 86 33 01 19  62 15 58 60 01  73 52 03 89 76   25
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
01 lug  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  09 53 49 79 61  -- -- -- -- --  35 66 27 40 72  58 24 41 04 27  70 22 66 04 05  75 66 67 80 25  35 66 19 57 17  86 48 53 57 18   26
08 lug  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  09 36 65 50 84  -- -- -- -- --  46 33 64 72 74  14 32 78 30 19  13 66 77 28 68  48 13 79 36 35  89 22 41 65 33  02 25 13 74 36   27
15 lug  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  18 62 17 67 39  -- -- -- -- --  10 12 89 24 22  55 33 48 75 69  87 84 19 27 35  66 08 11 05 32  06 30 55 48 32  63 50 01 26 75   28
22 lug  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  03 14 39 73 38  -- -- -- -- --  82 52 59 70 63  43 35 11 80 15  26 02 70 85 40  55 36 49 67 38  15 65 76 24 71  05 66 17 22 21   29
29 lug  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  36 20 85 09 59  -- -- -- -- --  87 10 71 21 20  18 84 79 88 68  75 71 27 28 44  28 58 37 26 48  34 90 77 36 52  60 81 87 42 24   30
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
05 ago  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  81 14 83 72 23  -- -- -- -- --  17 07 10 53 28  27 06 23 10 09  05 57 20 53 72  22 30 06 51 09  06 33 05 01 80  43 79 15 38 90   31
12 ago  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  23 46 80 76 83  -- -- -- -- --  46 56 35 11 48  65 36 27 51 32  20 36 12 62 52  13 67 75 22 09  58 48 80 36 59  16 49 06 08 86   32
19 ago  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  63 65 90 52 88  -- -- -- -- --  27 09 62 63 54  83 19 79 05 08  13 66 04 44 85  78 84 72 62 31  48 02 06 27 52  58 27 13 33 01   33
26 ago  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  61 60 03 28 40  -- -- -- -- --  12 48 78 35 08  11 15 69 34 45  21 43 57 47 18  13 29 78 59 48  04 12 69 45 40  53 09 68 05 61   34
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
02 set  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  08 71 03 01 32  -- -- -- -- --  27 42 30 04 87  45 86 14 41 12  12 90 66 01 09  29 18 69 10 34  52 89 72 07 36  47 04 30 16 27   35
09 set  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  19 84 33 30 64  -- -- -- -- --  75 74 36 86 80  15 60 56 01 29  50 68 55 79 35  77 01 25 73 61  06 49 12 85 04  86 89 47 08 73   36
16 set  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  30 73 05 27 74  -- -- -- -- --  82 33 73 12 62  74 10 22 54 73  88 35 14 01 75  26 69 46 60 31  90 68 25 30 10  22 40 74 39 77   37
23 set  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  14 02 46 68 75  -- -- -- -- --  42 04 27 84 05  46 37 59 07 06  02 57 06 44 58  68 06 71 27 28  54 84 17 09 11  88 77 85 67 18   38
30 set  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  03 14 17 30 37  -- -- -- -- --  78 50 76 05 80  45 43 78 25 64  41 21 29 22 49  74 58 63 09 54  24 05 72 36 54  60 77 63 79 05   39
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
07 ott  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  71 44 33 88 25  -- -- -- -- --  08 18 41 77 73  06 81 15 31 60  31 88 05 68 73  57 23 62 02 34  43 47 63 58 15  72 04 68 18 50   40
14 ott  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  48 28 81 26 27  -- -- -- -- --  32 81 58 29 34  07 33 84 40 18  19 76 34 21 36  47 82 78 61 02  63 06 66 20 68  20 39 87 16 11   41
21 ott  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  72 48 28 69 70  -- -- -- -- --  19 42 61 81 82  45 65 72 34 88  23 44 70 43 21  70 35 82 81 58  29 79 68 73 44  55 88 79 52 25   42
28 ott  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  21 25 56 03 24  -- -- -- -- --  26 72 37 88 78  24 35 28 85 18  40 76 73 07 08  78 73 25 33 46  47 56 51 42 31  72 65 21 25 19   43
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
04 nov  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  25 34 19 87 76  -- -- -- -- --  82 50 59 40 07  68 20 08 46 73  31 27 41 55 08  70 20 54 21 47  58 13 57 82 49  40 52 41 64 09   44
11 nov  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  26 43 09 28 88  -- -- -- -- --  15 87 28 14 25  20 59 28 63 84  31 79 52 08 35  40 56 90 20 83  58 04 77 83 10  56 52 58 66 23   45
18 nov  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  39 35 30 16 10  -- -- -- -- --  41 69 49 13 83  40 50 86 45 69  80 86 52 47 59  31 58 67 34 32  21 78 57 10 39  48 60 19 82 78   46
25 nov  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  69 34 43 45 62  -- -- -- -- --  31 54 05 74 67  66 18 06 23 34  60 82 59 46 27  70 90 09 48 13  28 05 46 11 74  22 50 53 71 09   47
 1871        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1871
02 dic  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  77 46 24 56 36  -- -- -- -- --  90 61 44 07 58  56 42 37 13 45  13 63 29 70 73  57 59 61 86 68  27 39 03 38 44  01 50 44 17 30   48
09 dic  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  23 33 50 60 83  -- -- -- -- --  81 04 31 75 82  55 19 78 75 53  05 86 44 55 68  38 86 17 21 62  40 86 43 47 46  25 28 87 40 61   49
16 dic  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  23 66 48 90 25  -- -- -- -- --  03 80 11 57 64  67 60 17 24 57  65 52 46 89 36  39 57 50 87 37  40 62 42 32 63  49 89 52 37 76   50
23 dic  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  14 33 27 79 88  -- -- -- -- --  14 61 80 81 59  10 13 30 22 46  51 16 86 74 39  30 27 53 34 51  10 37 77 38 02  20 87 73 10 12   51
30 dic  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  48 58 10 46 03  -- -- -- -- --  59 33 20 36 55  84 16 01 02 07  29 71 89 44 10  06 33 88 56 12  49 33 40 76 59  87 04 34 90 66   52

Torna alla Home Page di Lotto