Torna alla Home Page di Lotto

 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
06 gen  73 84 77 36 66  -- -- -- -- --  31 84 17 19 34  -- -- -- -- --  52 46 02 04 14  33 61 86 23 15  06 69 60 40 22  58 44 20 35 88  08 80 07 67 89  38 28 64 42 13    1
13 gen  14 85 40 20 41  -- -- -- -- --  88 41 22 43 75  -- -- -- -- --  68 79 60 37 42  34 62 48 18 07  84 82 38 23 35  90 75 25 65 23  58 38 90 39 47  28 53 78 34 01    2
20 gen  52 11 82 40 68  -- -- -- -- --  21 81 11 60 53  -- -- -- -- --  48 39 63 71 59  72 24 81 43 15  79 60 18 68 85  85 68 50 52 11  84 67 42 16 10  22 06 40 47 54    3
27 gen  46 24 75 82 64  -- -- -- -- --  72 40 54 14 83  -- -- -- -- --  53 25 10 74 46  41 03 46 87 40  56 47 18 77 84  14 83 84 27 11  86 81 35 29 85  25 40 65 55 51    4
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
03 feb  16 42 43 02 09  -- -- -- -- --  73 51 67 01 15  -- -- -- -- --  78 80 79 02 44  43 66 18 83 40  74 79 44 53 02  85 19 53 69 66  36 43 63 49 37  89 09 72 18 50    5
10 feb  75 22 29 25 73  -- -- -- -- --  61 15 82 14 70  -- -- -- -- --  75 72 42 78 57  64 07 34 32 22  82 37 31 80 65  31 64 10 48 13  06 32 19 13 65  88 05 09 66 61    6
17 feb  65 78 23 67 38  -- -- -- -- --  67 12 49 10 50  -- -- -- -- --  79 46 87 22 27  16 56 71 49 55  78 61 60 39 43  85 39 02 50 55  29 08 83 90 73  16 82 40 84 46    7
24 feb  55 23 22 54 73  -- -- -- -- --  23 68 49 01 82  -- -- -- -- --  69 60 87 64 66  10 07 58 76 48  73 24 09 72 76  08 75 46 42 03  48 87 85 03 40  34 55 56 12 51    8
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
03 mar  88 24 90 69 23  -- -- -- -- --  21 24 61 32 43  -- -- -- -- --  43 63 15 09 19  82 57 67 16 42  60 25 09 47 54  50 23 55 68 33  57 68 21 70 60  65 47 14 89 85    9
10 mar  88 40 59 25 71  -- -- -- -- --  46 22 89 07 49  -- -- -- -- --  86 47 56 33 85  75 17 71 18 01  50 24 60 63 78  13 25 64 47 28  89 43 62 11 66  23 22 89 60 49   10
17 mar  16 75 83 60 26  -- -- -- -- --  72 13 26 45 46  -- -- -- -- --  49 02 05 08 71  19 51 80 52 66  21 32 39 20 38  39 01 30 47 34  06 82 10 22 17  40 39 09 38 48   11
24 mar  24 87 23 25 41  -- -- -- -- --  70 47 85 53 12  -- -- -- -- --  08 52 68 54 81  19 75 57 88 72  85 76 75 57 89  10 13 38 61 35  43 40 69 58 16  13 28 18 22 81   12
31 mar  18 88 20 45 04  -- -- -- -- --  86 83 89 79 70  -- -- -- -- --  17 38 37 86 51  30 06 33 44 20  90 81 75 24 22  45 55 49 40 30  53 78 09 57 64  80 82 33 78 21   13
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
07 apr  07 30 20 66 86  -- -- -- -- --  69 30 87 39 54  -- -- -- -- --  83 76 86 24 13  81 70 60 21 87  03 08 22 38 73  33 65 15 36 85  85 31 49 87 50  28 35 40 38 11   14
14 apr  75 53 29 24 05  -- -- -- -- --  57 64 73 82 61  -- -- -- -- --  28 07 50 56 12  85 52 59 71 77  89 18 68 10 52  02 63 76 09 39  31 44 85 63 43  67 04 86 22 65   15
21 apr  02 19 53 03 04  -- -- -- -- --  20 71 63 80 27  -- -- -- -- --  30 12 35 82 33  29 51 77 43 45  22 04 38 50 25  23 61 15 24 03  76 51 47 82 52  82 17 73 20 74   16
28 apr  67 88 76 85 61  -- -- -- -- --  37 73 10 54 64  -- -- -- -- --  05 67 17 14 42  81 76 67 30 26  78 07 15 23 70  54 69 60 11 70  77 34 49 17 85  83 34 43 10 49   17
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
05 mag  40 77 02 16 10  -- -- -- -- --  32 33 50 54 56  -- -- -- -- --  16 72 67 32 90  90 22 50 03 27  17 12 43 41 40  86 41 14 66 65  30 61 82 90 50  53 08 78 27 10   18
12 mag  61 32 62 50 65  -- -- -- -- --  56 61 14 65 35  -- -- -- -- --  38 63 69 42 90  80 33 45 23 35  60 17 41 75 50  19 32 02 80 21  38 69 02 72 20  26 50 21 72 81   19
19 mag  40 01 88 59 26  -- -- -- -- --  29 80 36 40 47  -- -- -- -- --  52 77 88 44 83  84 07 61 46 13  03 42 04 06 83  16 71 39 36 05  07 43 36 20 70  41 36 06 16 20   20
26 mag  32 44 15 37 25  -- -- -- -- --  19 77 61 04 67  -- -- -- -- --  73 05 22 21 37  87 61 89 47 33  89 75 10 38 66  42 02 54 68 56  68 02 10 03 65  74 71 31 61 36   21
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
02 giu  25 16 28 33 21  -- -- -- -- --  68 70 61 25 36  -- -- -- -- --  31 33 28 58 59  83 58 24 49 52  29 32 83 44 39  84 37 64 83 86  01 07 48 35 30  40 80 34 39 86   22
09 giu  72 30 14 28 62  -- -- -- -- --  62 47 81 53 79  -- -- -- -- --  90 17 12 22 10  86 62 90 84 50  52 60 62 68 80  62 23 77 40 48  09 19 26 71 70  20 38 51 45 82   23
16 giu  03 11 38 60 43  -- -- -- -- --  71 50 52 67 75  -- -- -- -- --  12 68 89 35 83  67 15 42 10 88  21 33 38 74 26  55 67 87 38 61  70 51 55 01 90  50 88 17 33 47   24
23 giu  62 12 67 53 44  -- -- -- -- --  84 11 75 90 39  -- -- -- -- --  86 18 24 12 80  73 57 48 88 69  51 67 31 74 62  44 81 79 23 71  46 37 12 35 78  86 05 69 40 90   25
30 giu  52 82 64 62 72  -- -- -- -- --  86 17 73 24 28  -- -- -- -- --  36 64 54 01 28  21 84 45 49 89  69 53 84 62 41  23 34 51 83 78  55 56 32 29 77  36 28 47 81 45   26
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
07 lug  84 59 40 54 13  -- -- -- -- --  32 37 67 17 69  -- -- -- -- --  74 28 73 10 69  07 47 21 66 63  58 19 84 36 44  04 46 11 54 52  73 78 58 70 08  02 25 01 67 45   27
14 lug  31 33 37 34 56  -- -- -- -- --  34 11 74 22 38  -- -- -- -- --  39 20 36 15 28  68 86 47 39 35  89 45 09 34 76  54 14 83 53 86  01 64 89 39 19  64 05 78 48 39   28
21 lug  48 71 03 45 02  -- -- -- -- --  86 10 24 57 27  -- -- -- -- --  10 82 46 03 52  59 46 03 87 45  26 11 31 80 61  50 16 55 21 45  60 02 30 51 42  17 01 03 34 05   29
28 lug  53 33 15 82 63  -- -- -- -- --  80 52 68 40 53  -- -- -- -- --  63 47 07 39 32  69 42 21 90 68  17 26 09 83 24  19 16 85 47 43  84 46 79 14 36  52 21 54 83 32   30
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
04 ago  18 53 76 13 29  -- -- -- -- --  31 60 44 50 64  -- -- -- -- --  41 58 47 52 13  58 72 25 83 39  64 89 08 88 02  72 41 33 78 80  11 03 46 76 48  03 02 06 85 63   31
11 ago  29 90 82 85 58  -- -- -- -- --  68 59 69 08 15  -- -- -- -- --  56 06 46 13 20  29 25 36 13 53  19 45 18 21 64  16 65 19 67 26  17 21 33 77 49  71 35 28 78 17   32
18 ago  14 27 67 72 38  -- -- -- -- --  55 85 49 10 39  -- -- -- -- --  46 70 74 87 45  05 29 15 62 07  48 39 30 74 89  63 45 60 64 74  39 65 30 20 32  87 59 52 67 64   33
25 ago  81 09 51 24 14  -- -- -- -- --  82 73 31 43 33  -- -- -- -- --  23 76 44 27 11  44 63 73 24 27  08 89 14 70 17  55 44 27 90 35  51 56 74 34 06  06 62 72 02 25   34
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
01 set  69 32 79 33 74  -- -- -- -- --  47 68 42 58 49  -- -- -- -- --  34 28 65 79 21  54 89 50 30 67  31 89 82 17 47  01 11 59 23 66  80 25 28 65 73  79 10 28 01 37   35
08 set  78 70 18 13 75  -- -- -- -- --  30 48 41 76 57  -- -- -- -- --  54 69 27 19 53  73 63 75 26 20  63 14 34 58 07  36 30 71 29 21  13 29 81 42 63  63 13 50 89 25   36
15 set  04 13 54 39 12  -- -- -- -- --  78 48 18 65 19  -- -- -- -- --  56 01 25 34 85  46 64 38 56 07  48 50 29 19 62  62 17 42 51 46  36 57 80 13 82  66 84 23 64 13   37
22 set  10 16 83 53 67  -- -- -- -- --  62 05 19 03 56  -- -- -- -- --  88 37 48 24 14  61 07 51 24 04  36 61 87 53 13  09 34 43 13 16  43 54 72 12 89  64 88 54 39 76   38
29 set  81 35 87 31 68  -- -- -- -- --  50 33 57 36 73  -- -- -- -- --  52 67 40 63 13  74 08 45 35 66  15 76 63 13 70  28 19 30 44 41  09 80 36 55 27  24 66 72 45 05   39
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
06 ott  37 69 30 41 31  -- -- -- -- --  11 61 17 68 86  -- -- -- -- --  10 16 24 07 22  39 08 55 30 87  04 11 83 44 87  56 43 26 55 41  26 77 62 61 21  89 86 39 29 64   40
13 ott  51 28 74 23 41  -- -- -- -- --  39 67 29 61 22  -- -- -- -- --  35 52 34 37 73  50 64 04 19 89  62 08 29 65 63  77 37 88 60 40  69 32 79 15 35  83 08 56 22 18   41
20 ott  78 43 68 26 30  -- -- -- -- --  12 48 75 66 43  -- -- -- -- --  46 31 23 88 30  05 52 27 28 70  38 14 37 53 55  60 11 69 44 88  72 22 76 21 19  08 72 68 88 46   42
27 ott  66 21 51 50 90  -- -- -- -- --  39 74 41 85 69  -- -- -- -- --  30 74 58 57 56  18 12 14 13 85  56 79 33 20 03  53 40 68 47 66  18 11 46 14 25  15 28 70 42 27   43
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
03 nov  20 61 83 79 19  -- -- -- -- --  33 85 19 51 09  -- -- -- -- --  04 68 49 36 39  03 86 58 55 81  65 50 01 11 23  06 33 53 03 72  07 48 84 52 83  16 21 73 44 11   44
10 nov  31 21 52 16 24  -- -- -- -- --  41 15 83 36 20  -- -- -- -- --  46 38 08 37 57  63 23 15 22 84  38 61 68 85 60  88 24 36 27 18  14 07 37 52 80  15 69 13 19 28   45
17 nov  23 85 61 80 29  -- -- -- -- --  15 70 40 07 86  -- -- -- -- --  10 66 27 28 13  04 52 78 80 76  18 61 73 58 56  54 28 19 35 11  35 14 90 76 61  03 18 58 14 89   46
24 nov  41 27 25 66 03  -- -- -- -- --  83 67 45 79 88  -- -- -- -- --  24 84 10 71 23  26 81 35 02 71  34 12 30 68 66  37 74 47 22 66  44 21 46 11 72  19 09 35 46 01   47
 1877        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1877
01 dic  73 82 25 12 58  -- -- -- -- --  54 53 32 58 45  -- -- -- -- --  11 90 57 41 44  37 02 11 14 42  58 56 09 02 06  32 26 48 38 11  55 74 86 15 68  55 22 42 59 45   48
08 dic  88 57 68 23 01  -- -- -- -- --  58 86 36 69 29  -- -- -- -- --  11 45 06 73 32  02 46 23 45 49  64 33 30 12 27  36 54 25 15 82  22 20 28 70 44  47 63 32 08 81   49
15 dic  03 72 88 08 78  -- -- -- -- --  49 37 81 62 60  -- -- -- -- --  25 08 82 14 64  87 53 83 56 10  66 27 44 71 22  22 69 26 75 49  20 75 27 45 80  53 64 72 04 68   50
22 dic  28 29 54 83 41  -- -- -- -- --  23 48 72 73 11  -- -- -- -- --  39 77 48 24 02  87 07 62 51 76  51 09 75 66 57  72 40 43 61 53  61 01 74 16 03  85 15 78 09 66   51
29 dic  72 08 81 41 53  -- -- -- -- --  75 47 78 76 52  -- -- -- -- --  07 54 81 13 10  22 51 49 81 23  68 41 85 34 24  56 86 72 40 32  52 26 76 44 31  52 76 70 36 49   52

Torna alla Home Page di Lotto