Torna alla Home Page di Lotto

 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
02 gen  51 54 27 42 30  -- -- -- -- --  90 39 36 33 18  -- -- -- -- --  33 84 71 37 22  30 34 49 52 13  24 40 36 86 37  14 83 26 46 34  62 54 42 29 28  45 25 15 82 24    1
09 gen  60 44 04 12 49  -- -- -- -- --  06 46 28 43 47  -- -- -- -- --  21 85 57 24 63  79 84 88 29 40  56 08 66 73 25  29 84 56 80 05  07 25 78 64 74  01 25 74 21 37    2
16 gen  84 51 35 65 47  -- -- -- -- --  66 75 03 85 77  -- -- -- -- --  05 79 81 54 85  30 33 64 25 05  12 72 19 55 73  53 69 72 49 71  09 80 44 55 17  64 65 76 15 37    3
23 gen  63 24 79 17 87  -- -- -- -- --  84 20 22 04 10  -- -- -- -- --  85 20 23 54 53  30 64 67 24 84  42 28 04 83 19  45 49 87 33 36  81 34 52 14 58  84 30 87 27 52    4
30 gen  33 27 14 29 77  -- -- -- -- --  06 25 55 26 53  -- -- -- -- --  78 33 47 81 40  54 29 48 20 06  40 44 69 81 19  02 30 88 76 37  19 56 01 16 75  06 68 31 89 70    5
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
06 feb  12 59 53 56 19  -- -- -- -- --  09 06 90 52 35  -- -- -- -- --  67 08 10 56 46  84 06 78 24 45  52 12 62 08 56  70 65 53 28 89  39 11 69 81 35  36 06 39 33 40    6
13 feb  34 83 41 29 12  -- -- -- -- --  84 87 30 56 25  -- -- -- -- --  79 21 05 38 23  53 57 28 33 88  27 86 26 77 63  59 27 19 80 10  87 14 38 69 52  27 15 25 13 24    7
20 feb  63 40 21 23 65  -- -- -- -- --  35 10 58 37 24  -- -- -- -- --  78 82 54 06 40  32 77 58 90 65  59 81 63 17 54  54 17 19 65 79  18 73 26 64 90  13 75 03 19 21    8
27 feb  63 69 44 02 62  -- -- -- -- --  32 15 64 77 08  -- -- -- -- --  79 89 87 76 08  62 71 27 16 13  19 65 89 67 74  25 49 69 42 90  75 84 08 90 19  17 68 48 45 24    9
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
06 mar  89 85 70 36 86  -- -- -- -- --  28 22 79 46 02  -- -- -- -- --  85 17 12 79 57  26 33 21 51 88  87 13 55 76 10  29 80 39 10 28  22 06 88 65 76  55 49 70 64 42   10
13 mar  89 35 15 09 19  -- -- -- -- --  39 72 59 19 47  -- -- -- -- --  30 47 05 85 26  41 31 36 51 86  20 29 62 04 60  82 12 09 56 39  79 66 76 27 78  55 21 02 33 14   11
20 mar  66 07 09 77 37  -- -- -- -- --  63 58 68 67 08  -- -- -- -- --  60 45 05 85 26  04 21 83 38 19  24 28 21 35 23  70 21 19 01 10  24 20 51 66 44  50 47 41 40 76   12
27 mar  22 30 84 52 67  -- -- -- -- --  71 52 84 57 21  -- -- -- -- --  30 82 60 36 20  90 57 54 73 47  17 51 62 09 24  87 74 62 13 56  31 41 03 02 22  17 41 22 46 10   13
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
03 apr  45 90 36 54 01  -- -- -- -- --  65 89 17 22 43  -- -- -- -- --  72 11 49 13 81  37 05 26 54 06  36 16 39 64 42  55 20 18 44 47  40 51 23 29 21  22 23 04 08 33   14
10 apr  57 59 12 48 55  -- -- -- -- --  37 39 25 09 24  -- -- -- -- --  11 87 69 31 66  36 12 75 84 47  79 03 39 31 48  73 50 81 47 13  52 10 18 13 06  22 11 07 82 88   15
17 apr  04 09 20 39 68  -- -- -- -- --  04 56 27 37 38  -- -- -- -- --  89 28 54 13 27  06 66 51 13 43  17 76 89 12 09  42 50 74 64 45  20 77 08 87 83  68 89 60 30 72   16
24 apr  38 35 12 45 33  -- -- -- -- --  26 06 12 03 30  -- -- -- -- --  17 52 64 80 72  82 85 36 75 51  24 41 69 87 39  14 20 75 29 11  02 27 82 83 59  27 20 87 02 15   17
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
01 mag  04 11 22 03 42  -- -- -- -- --  59 43 66 12 31  -- -- -- -- --  49 58 31 28 52  67 33 32 56 06  48 51 36 20 64  60 86 02 67 64  49 48 27 47 06  63 90 32 22 49   18
08 mag  16 79 27 85 75  -- -- -- -- --  68 77 79 01 51  -- -- -- -- --  88 31 01 23 13  60 13 30 58 36  67 53 19 59 73  28 60 18 86 45  47 25 61 39 30  24 39 71 76 41   19
15 mag  53 36 27 45 72  -- -- -- -- --  38 42 61 41 01  -- -- -- -- --  78 30 86 69 28  54 63 03 19 64  68 73 37 61 76  03 66 65 48 26  67 31 01 15 83  22 45 67 24 58   20
22 mag  15 37 66 34 03  -- -- -- -- --  32 34 16 54 36  -- -- -- -- --  01 46 89 82 12  89 73 82 24 61  78 85 38 10 54  75 83 17 13 35  54 44 78 62 71  65 25 66 54 20   21
29 mag  29 71 37 25 12  -- -- -- -- --  47 67 79 21 89  -- -- -- -- --  52 35 12 42 47  53 61 71 86 46  22 81 09 07 69  89 84 19 15 80  32 11 40 36 28  04 68 89 70 01   22
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
05 giu  28 75 14 83 43  -- -- -- -- --  59 39 12 06 55  -- -- -- -- --  21 63 46 26 55  74 54 49 79 83  51 25 21 56 03  72 74 30 53 11  33 40 17 48 64  42 68 86 57 75   23
12 giu  04 21 88 37 65  -- -- -- -- --  89 01 68 50 66  -- -- -- -- --  71 36 25 20 15  19 10 29 76 82  14 26 63 49 81  54 82 18 21 05  61 51 07 21 48  16 24 47 58 82   24
19 giu  17 22 05 51 30  -- -- -- -- --  26 19 89 11 70  -- -- -- -- --  63 39 61 66 72  35 62 74 27 26  17 30 18 09 49  27 07 55 03 64  89 40 75 46 90  77 36 54 13 63   25
26 giu  66 70 09 14 73  -- -- -- -- --  80 86 90 08 47  -- -- -- -- --  36 55 82 84 13  83 10 25 81 75  06 79 70 68 72  39 81 10 73 20  34 15 72 40 90  33 83 70 86 80   26
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
03 lug  49 24 31 71 33  -- -- -- -- --  42 84 18 52 38  -- -- -- -- --  84 31 16 13 03  60 66 44 24 18  21 51 37 26 20  81 65 39 64 19  05 63 82 76 28  81 36 05 19 23   27
10 lug  19 87 53 69 57  -- -- -- -- --  23 24 84 18 01  -- -- -- -- --  73 39 51 13 60  21 63 76 47 68  55 35 48 14 62  61 77 42 63 53  05 46 83 75 28  12 06 83 77 01   28
17 lug  52 44 42 63 39  -- -- -- -- --  89 45 14 28 29  -- -- -- -- --  08 73 50 18 36  68 78 58 09 75  07 86 36 82 37  22 38 52 57 63  85 27 67 80 65  86 87 04 28 09   29
24 lug  40 57 37 54 08  -- -- -- -- --  14 33 67 45 88  -- -- -- -- --  86 15 61 68 89  78 49 55 84 72  51 45 77 84 22  59 08 82 66 81  76 10 38 14 22  32 48 82 79 88   30
31 lug  90 28 01 87 75  -- -- -- -- --  79 68 49 25 67  -- -- -- -- --  19 81 85 60 08  48 66 01 43 71  31 74 10 15 47  50 88 27 07 79  74 70 67 01 80  03 55 72 78 17   31
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
07 ago  60 62 82 63 50  -- -- -- -- --  43 53 61 70 24  -- -- -- -- --  29 28 16 64 37  17 03 60 62 11  61 77 47 24 69  78 64 65 51 34  30 63 51 19 66  41 51 29 83 76   32
14 ago  42 72 34 75 87  -- -- -- -- --  60 47 30 86 23  -- -- -- -- --  39 15 40 25 22  09 10 08 44 54  75 63 90 54 33  80 90 21 29 77  87 62 41 25 24  49 89 52 41 62   33
21 ago  48 10 66 86 63  -- -- -- -- --  35 17 32 15 14  -- -- -- -- --  31 42 36 61 89  83 05 11 42 16  44 88 13 16 39  19 68 47 16 03  17 46 01 34 14  37 79 59 06 61   34
28 ago  25 04 07 68 16  -- -- -- -- --  07 17 87 88 39  -- -- -- -- --  29 51 69 27 66  09 45 13 37 43  33 73 16 78 15  51 52 57 22 23  17 62 65 53 79  65 34 54 24 40   35
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
04 set  69 29 89 33 44  -- -- -- -- --  01 67 87 04 38  -- -- -- -- --  83 13 87 75 39  43 06 84 39 77  84 67 05 46 54  89 46 80 28 63  72 70 81 71 48  79 33 35 05 16   36
11 set  34 59 38 26 14  -- -- -- -- --  65 02 08 73 26  -- -- -- -- --  22 42 70 71 72  53 56 65 88 14  74 38 13 62 71  20 14 70 81 29  35 72 19 64 67  49 83 04 74 54   37
18 set  30 54 07 59 05  -- -- -- -- --  37 42 27 77 83  -- -- -- -- --  28 27 20 23 42  81 90 45 27 54  18 54 56 68 52  72 04 13 67 73  11 54 20 37 90  58 81 65 61 53   38
25 set  86 06 10 31 24  -- -- -- -- --  44 27 48 37 07  -- -- -- -- --  88 40 34 79 82  08 01 80 71 13  55 57 45 29 64  02 49 63 45 71  40 45 55 65 35  23 76 50 48 32   39
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
02 ott  28 27 74 55 67  -- -- -- -- --  07 78 41 14 83  -- -- -- -- --  84 67 76 29 54  45 70 23 86 69  03 76 73 43 78  45 05 49 59 79  33 88 15 35 84  15 84 74 23 67   40
09 ott  01 07 80 78 47  -- -- -- -- --  40 56 73 41 15  -- -- -- -- --  68 77 61 75 60  51 73 88 77 38  79 22 17 36 66  66 37 35 68 16  20 03 62 70 16  66 40 87 42 07   41
16 ott  56 05 50 17 90  -- -- -- -- --  11 78 19 71 50  -- -- -- -- --  56 85 88 31 12  32 35 16 53 24  25 13 69 37 23  76 02 68 57 18  39 30 24 77 55  69 35 02 61 66   42
23 ott  09 66 69 89 13  -- -- -- -- --  51 20 70 78 32  -- -- -- -- --  06 39 20 43 66  24 76 78 55 34  45 63 07 73 16  09 40 86 33 57  30 75 59 89 51  71 60 31 43 16   43
30 ott  02 31 52 15 24  -- -- -- -- --  65 06 33 62 13  -- -- -- -- --  69 72 87 05 54  34 48 80 39 41  12 33 58 20 47  36 57 25 42 47  64 72 52 80 44  12 31 60 37 51   44
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
06 nov  22 37 79 30 41  -- -- -- -- --  81 67 86 19 89  -- -- -- -- --  46 81 79 09 29  59 58 26 30 03  80 28 45 42 72  09 06 29 49 82  04 01 40 73 29  62 59 09 83 15   45
13 nov  71 09 16 57 28  -- -- -- -- --  67 43 20 73 44  -- -- -- -- --  60 88 10 86 61  50 87 24 79 52  76 87 48 30 37  66 43 07 16 17  49 26 90 66 05  46 59 10 35 44   46
20 nov  46 33 86 80 54  -- -- -- -- --  16 06 29 85 77  -- -- -- -- --  90 86 40 29 15  15 65 04 49 05  53 19 14 30 26  81 26 13 02 52  10 80 31 26 72  37 66 16 44 43   47
27 nov  11 39 07 15 10  -- -- -- -- --  79 73 35 07 85  -- -- -- -- --  89 62 66 55 11  80 32 16 57 67  12 37 36 09 72  54 18 05 24 26  25 21 29 01 11  53 36 89 25 52   48
 1886        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1886
04 dic  19 01 79 28 48  -- -- -- -- --  82 71 28 04 35  -- -- -- -- --  06 01 29 79 77  10 28 35 39 46  56 30 14 87 65  79 68 80 86 88  44 45 60 47 09  04 37 36 10 61   49
11 dic  02 14 12 60 75  -- -- -- -- --  22 52 40 77 19  -- -- -- -- --  85 70 33 55 06  23 68 28 75 46  23 39 15 18 42  89 71 32 78 33  20 58 14 42 69  19 81 64 26 70   50
18 dic  90 37 69 54 38  -- -- -- -- --  05 38 59 42 81  -- -- -- -- --  01 33 47 83 04  49 22 42 74 09  12 35 29 23 06  42 43 37 26 17  71 88 10 37 05  08 61 05 90 42   51
25 dic  16 04 28 42 39  -- -- -- -- --  66 30 35 60 16  -- -- -- -- --  34 71 63 81 59  69 71 54 41 15  90 89 30 58 23  71 90 35 65 17  15 78 53 55 45  76 74 19 16 70   52
31 dic  46 64 89 01 38  -- -- -- -- --  29 51 15 60 61  -- -- -- -- --  47 45 57 09 70  42 68 60 13 09  45 51 22 02 06  62 72 39 30 19  82 66 74 84 85  27 20 47 01 72   53

Torna alla Home Page di Lotto