Torna alla Home Page di Lotto

 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
04 gen  06 79 28 12 22  -- -- -- -- --  49 12 72 01 37  -- -- -- -- --  80 62 54 49 75  85 17 05 30 22  50 80 47 81 12  23 53 75 86 26  35 03 74 57 07  72 14 19 84 71    1
11 gen  68 30 14 13 58  -- -- -- -- --  49 20 36 85 61  -- -- -- -- --  26 55 83 78 62  37 06 66 65 21  43 66 55 62 31  24 01 20 63 39  07 27 45 13 90  83 22 30 29 58    2
18 gen  78 51 60 20 23  -- -- -- -- --  45 83 29 48 02  -- -- -- -- --  72 57 81 46 19  06 79 74 68 87  08 47 42 69 60  02 46 19 61 37  55 39 66 84 81  82 51 53 47 58    3
25 gen  52 81 11 84 78  -- -- -- -- --  69 11 24 43 05  -- -- -- -- --  45 16 02 58 18  30 44 26 55 65  37 19 47 58 51  79 52 26 03 38  32 42 53 16 46  14 11 58 45 17    4
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
01 feb  70 47 11 04 66  -- -- -- -- --  28 31 52 66 29  -- -- -- -- --  44 03 24 38 85  54 14 26 33 12  31 50 11 16 85  23 32 28 62 79  09 84 65 76 88  36 58 83 52 16    5
08 feb  72 11 90 49 16  -- -- -- -- --  89 40 49 68 03  -- -- -- -- --  90 58 35 10 82  51 63 60 42 76  60 49 48 52 50  52 27 26 80 37  67 61 15 76 79  65 55 30 78 72    6
15 feb  79 11 31 72 02  -- -- -- -- --  56 13 32 09 46  -- -- -- -- --  07 58 76 83 39  67 53 78 31 73  07 55 21 90 79  87 68 81 90 25  02 76 25 40 43  87 85 04 47 34    7
22 feb  36 13 55 79 34  -- -- -- -- --  73 22 60 57 33  -- -- -- -- --  81 07 70 46 80  72 11 33 06 22  39 87 76 13 17  67 74 84 07 31  16 83 58 69 04  75 01 89 81 83    8
29 feb  61 36 11 12 84  -- -- -- -- --  25 29 68 35 02  -- -- -- -- --  49 57 45 11 75  31 85 19 03 86  40 14 42 41 54  13 48 43 04 57  16 50 86 54 26  35 81 37 36 80    9
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
07 mar  17 57 34 22 18  -- -- -- -- --  77 47 29 85 43  -- -- -- -- --  68 49 66 89 25  55 64 69 22 78  63 50 16 69 41  59 49 56 24 73  51 06 84 79 01  72 68 78 03 24   10
14 mar  55 28 18 35 70  -- -- -- -- --  35 17 44 18 88  -- -- -- -- --  45 47 24 14 29  70 55 40 02 06  40 60 69 78 75  50 18 42 33 53  74 64 84 01 56  42 53 25 51 69   11
21 mar  69 57 65 29 51  -- -- -- -- --  03 76 44 50 39  -- -- -- -- --  41 72 20 38 86  37 16 54 32 33  01 02 24 64 03  55 16 34 69 27  64 39 65 12 07  20 57 44 36 32   12
28 mar  60 63 41 09 02  -- -- -- -- --  70 34 17 37 36  -- -- -- -- --  81 42 23 20 54  23 40 68 28 69  77 12 87 60 07  16 85 89 14 47  48 74 14 15 24  59 66 80 18 44   13
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
04 apr  06 17 49 15 07  -- -- -- -- --  83 85 39 47 34  -- -- -- -- --  04 76 87 62 85  26 77 10 33 80  87 55 50 63 78  67 04 25 71 74  71 14 70 38 16  28 32 83 61 71   14
11 apr  88 81 84 23 43  -- -- -- -- --  60 81 16 31 26  -- -- -- -- --  30 50 28 34 67  24 10 47 64 25  86 90 53 26 12  55 84 45 90 38  63 86 42 68 88  57 39 75 83 69   15
18 apr  64 51 08 57 83  -- -- -- -- --  90 44 62 19 36  -- -- -- -- --  38 31 23 43 74  56 82 86 38 72  89 56 05 08 88  61 67 75 13 29  50 88 66 29 02  73 28 18 45 04   16
25 apr  62 55 11 30 36  -- -- -- -- --  80 71 79 05 64  -- -- -- -- --  73 89 46 35 26  45 88 37 71 80  35 79 16 43 81  18 36 05 60 62  24 39 77 70 55  70 75 31 28 55   17
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
02 mag  08 57 76 52 02  -- -- -- -- --  16 68 58 21 28  -- -- -- -- --  03 24 55 25 06  74 40 33 76 29  82 35 24 73 22  39 68 36 85 41  36 09 83 85 07  74 33 41 77 24   18
09 mag  52 36 76 01 79  -- -- -- -- --  12 51 59 83 86  -- -- -- -- --  83 30 49 72 16  34 90 80 32 45  20 85 83 55 12  84 17 09 68 65  07 69 46 60 30  46 65 10 80 17   19
16 mag  24 42 03 71 23  -- -- -- -- --  80 60 19 25 31  -- -- -- -- --  89 44 83 35 40  30 80 32 04 17  90 61 35 30 47  21 37 14 48 11  04 65 49 75 30  79 34 23 11 75   20
23 mag  19 71 37 12 42  -- -- -- -- --  61 17 15 30 69  -- -- -- -- --  38 69 05 18 04  01 68 87 23 22  02 53 51 82 26  61 38 33 85 52  43 14 73 38 22  32 71 67 57 79   21
30 mag  30 73 70 36 89  -- -- -- -- --  36 80 48 66 65  -- -- -- -- --  01 31 20 66 87  47 51 87 44 48  87 39 80 63 35  17 89 53 40 02  43 42 02 70 60  13 09 75 58 16   22
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
06 giu  90 18 69 24 70  -- -- -- -- --  08 06 89 45 36  -- -- -- -- --  34 55 24 69 64  60 52 68 70 28  65 64 11 26 14  10 63 89 38 52  05 83 16 41 37  23 03 10 76 86   23
13 giu  81 54 75 03 23  -- -- -- -- --  67 60 53 76 14  -- -- -- -- --  19 43 82 11 63  30 64 39 52 76  42 78 33 37 09  17 29 16 13 42  04 81 85 66 05  72 54 26 35 46   24
20 giu  74 22 21 12 89  -- -- -- -- --  76 32 68 48 10  -- -- -- -- --  11 47 72 27 52  24 29 16 27 59  58 90 73 12 68  13 34 04 80 24  16 45 71 50 83  47 63 23 55 17   25
27 giu  03 76 74 05 69  -- -- -- -- --  79 34 08 62 21  -- -- -- -- --  78 75 17 23 88  25 34 62 30 05  88 81 83 31 37  01 81 85 54 62  86 84 01 67 33  27 10 62 57 64   26
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
04 lug  08 28 30 50 05  -- -- -- -- --  77 19 22 83 01  -- -- -- -- --  58 06 78 17 73  68 07 71 02 67  06 26 22 43 05  79 57 88 56 10  61 03 24 63 17  86 26 56 88 01   27
11 lug  74 83 14 72 25  -- -- -- -- --  57 82 31 06 84  -- -- -- -- --  31 74 84 68 48  59 73 38 40 69  19 35 10 29 48  34 76 03 25 45  60 41 12 43 26  64 19 26 76 13   28
18 lug  75 16 55 26 15  -- -- -- -- --  82 76 42 57 83  -- -- -- -- --  62 40 12 21 76  28 24 27 88 63  14 47 70 49 48  24 23 29 12 02  57 76 26 84 31  33 25 22 29 66   29
25 lug  06 74 70 48 12  -- -- -- -- --  12 52 80 28 43  -- -- -- -- --  12 06 22 57 02  21 67 14 22 43  25 10 78 86 61  18 52 16 73 36  16 79 02 15 82  75 08 77 72 12   30
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
01 ago  04 80 36 56 08  -- -- -- -- --  45 67 55 68 79  -- -- -- -- --  05 31 71 27 26  56 28 68 09 65  08 15 87 51 90  05 75 18 80 38  42 50 15 46 04  77 40 58 23 08   31
08 ago  76 90 62 75 10  -- -- -- -- --  07 31 57 89 55  -- -- -- -- --  13 49 46 90 69  09 61 70 42 67  08 55 23 32 77  78 15 01 73 59  23 32 87 20 89  81 47 41 19 18   32
15 ago  48 44 02 66 69  -- -- -- -- --  89 83 14 41 75  -- -- -- -- --  65 19 40 39 41  33 44 07 31 64  03 15 04 57 38  51 07 90 08 03  41 38 82 27 10  31 54 65 04 62   33
22 ago  08 38 05 86 45  -- -- -- -- --  61 76 29 78 23  -- -- -- -- --  29 84 06 69 18  77 34 64 47 71  49 09 27 03 25  64 50 72 61 74  78 03 56 81 23  75 74 80 76 09   34
29 ago  81 10 80 08 32  -- -- -- -- --  33 77 78 41 62  -- -- -- -- --  06 70 12 57 46  16 69 26 27 20  60 03 77 07 39  73 86 67 83 75  05 10 76 62 45  76 70 32 43 23   35
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
05 set  12 26 01 53 50  -- -- -- -- --  76 07 36 28 77  -- -- -- -- --  63 66 70 48 73  35 89 13 55 23  10 31 53 38 68  75 24 81 01 19  44 48 89 73 34  42 53 37 81 52   36
12 set  28 24 56 25 84  -- -- -- -- --  31 32 81 38 18  -- -- -- -- --  70 06 33 84 38  85 24 78 83 26  17 90 60 45 46  20 41 03 87 73  14 15 16 89 47  41 09 01 13 20   37
19 set  89 10 50 58 40  -- -- -- -- --  40 52 87 41 62  -- -- -- -- --  13 27 37 24 52  32 89 05 54 10  17 47 77 54 67  89 43 65 30 32  01 79 55 44 64  01 53 48 15 87   38
26 set  41 21 58 20 17  -- -- -- -- --  13 43 81 59 80  -- -- -- -- --  14 59 06 53 13  28 54 63 57 08  53 72 07 58 33  11 12 27 04 55  38 30 80 33 64  89 15 30 77 64   39
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
03 ott  34 48 49 87 78  -- -- -- -- --  67 35 58 28 04  -- -- -- -- --  09 15 64 62 55  18 22 38 25 88  48 13 32 74 61  18 09 27 23 58  26 17 52 32 59  09 27 26 58 44   40
10 ott  87 15 68 19 32  -- -- -- -- --  19 25 71 76 77  -- -- -- -- --  67 32 34 80 70  90 32 79 15 45  43 33 24 38 76  15 83 39 14 76  14 72 89 45 52  22 10 19 40 59   41
17 ott  67 11 68 70 06  -- -- -- -- --  87 68 60 59 77  -- -- -- -- --  65 21 79 78 01  34 13 04 90 50  02 19 26 23 40  81 11 83 67 08  20 89 17 55 35  30 73 23 88 32   42
24 ott  36 22 58 30 39  -- -- -- -- --  51 04 12 78 15  -- -- -- -- --  33 82 66 31 07  26 79 71 12 23  58 61 68 66 32  61 41 17 75 01  09 87 57 58 12  26 17 31 03 60   43
31 ott  03 41 61 30 62  -- -- -- -- --  19 13 41 52 32  -- -- -- -- --  57 58 24 17 25  19 51 43 28 20  43 51 53 61 04  80 70 22 48 36  06 30 62 43 72  83 75 80 25 56   44
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
07 nov  86 82 50 54 68  -- -- -- -- --  06 88 40 46 13  -- -- -- -- --  10 41 03 52 02  54 23 32 58 01  42 06 64 20 37  41 44 43 38 20  71 35 54 18 20  06 89 74 47 57   45
14 nov  68 21 24 62 39  -- -- -- -- --  19 50 25 75 11  -- -- -- -- --  30 23 14 10 33  26 33 44 87 28  17 16 88 56 27  57 35 47 21 13  59 06 38 89 45  58 34 19 03 40   46
21 nov  45 05 61 26 66  -- -- -- -- --  32 04 39 46 10  -- -- -- -- --  22 58 75 87 80  55 33 30 53 86  62 23 73 76 41  88 67 40 45 81  50 65 90 29 05  12 40 71 68 30   47
28 nov  90 75 25 35 24  -- -- -- -- --  06 88 49 52 89  -- -- -- -- --  18 84 76 39 62  11 85 73 28 05  61 03 88 25 18  80 44 14 32 35  53 88 90 85 43  75 74 14 50 85   48
 1896        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1896
05 dic  89 79 65 26 74  -- -- -- -- --  73 90 83 86 12  -- -- -- -- --  78 09 60 62 72  52 51 19 55 35  34 47 90 71 67  11 27 43 70 71  48 08 37 72 76  28 75 25 15 69   49
12 dic  47 76 50 10 71  -- -- -- -- --  46 75 03 39 80  -- -- -- -- --  26 33 80 22 81  31 75 01 59 28  43 46 36 37 12  47 11 50 15 69  43 63 58 87 56  59 08 88 31 62   50
19 dic  45 16 11 81 78  -- -- -- -- --  72 62 70 11 86  -- -- -- -- --  67 68 11 22 32  18 28 23 66 25  54 20 77 47 38  42 61 90 87 49  81 79 61 14 06  85 02 78 41 73   51
26 dic  60 79 53 26 65  -- -- -- -- --  17 08 63 31 16  -- -- -- -- --  90 60 89 47 46  32 76 03 08 12  52 60 75 31 77  56 37 11 43 80  60 43 33 75 06  41 04 48 10 63   52

Torna alla Home Page di Lotto