Torna alla Home Page di Lotto

 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
07 gen  63 15 65 35 78  -- -- -- -- --  47 38 65 89 43  -- -- -- -- --  56 79 08 13 22  73 14 12 61 77  71 47 69 11 25  65 66 55 23 87  43 64 49 45 90  75 12 40 73 85    1
14 gen  34 75 73 82 64  -- -- -- -- --  81 11 08 52 48  -- -- -- -- --  42 06 89 73 03  34 12 32 62 68  10 28 87 73 03  81 21 74 53 38  15 38 07 20 34  27 25 29 18 45    2
21 gen  19 01 90 81 24  -- -- -- -- --  77 60 01 53 04  -- -- -- -- --  14 81 38 22 75  40 13 88 66 58  12 87 07 21 70  49 64 16 78 75  36 82 49 04 85  60 55 09 87 43    3
28 gen  37 32 65 36 26  -- -- -- -- --  76 70 06 17 57  -- -- -- -- --  65 29 36 72 14  65 85 60 78 40  75 14 60 22 70  39 74 57 28 40  25 17 37 83 69  62 20 25 90 82    4
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
04 feb  85 37 67 83 18  -- -- -- -- --  25 89 10 38 35  -- -- -- -- --  58 77 22 63 82  83 06 84 56 03  49 70 69 84 85  32 90 80 66 45  68 65 23 22 06  07 80 83 57 10    5
11 feb  86 22 74 77 82  -- -- -- -- --  22 79 75 71 18  -- -- -- -- --  32 82 17 08 88  34 15 58 41 25  64 38 45 53 35  12 68 66 24 54  65 22 46 56 33  36 22 65 40 15    6
18 feb  90 23 02 05 70  -- -- -- -- --  80 69 18 73 86  -- -- -- -- --  73 67 57 44 17  88 09 28 37 79  10 89 46 30 55  74 75 20 14 27  36 38 71 86 10  75 53 42 20 18    7
25 feb  52 23 61 80 62  -- -- -- -- --  58 18 82 42 03  -- -- -- -- --  37 57 06 04 60  75 50 90 65 29  81 65 75 16 88  89 19 46 53 67  88 77 23 53 67  29 57 13 56 82    8
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
04 mar  38 10 72 04 56  -- -- -- -- --  69 40 66 23 86  -- -- -- -- --  12 29 75 39 55  50 12 01 48 11  89 18 36 61 73  90 11 14 70 05  81 50 61 40 27  08 63 28 50 81    9
11 mar  81 06 87 40 37  -- -- -- -- --  01 29 83 66 20  -- -- -- -- --  69 78 09 80 61  09 72 60 65 45  02 48 27 52 19  34 27 84 68 53  12 56 73 33 62  85 23 82 50 48   10
18 mar  64 17 22 78 79  -- -- -- -- --  22 51 66 25 42  -- -- -- -- --  41 34 57 03 76  03 90 28 30 59  41 71 39 13 73  75 06 68 65 40  26 04 06 60 61  12 06 70 22 13   11
25 mar  13 17 55 09 26  -- -- -- -- --  03 27 21 37 39  -- -- -- -- --  09 33 81 07 51  36 52 47 21 73  09 56 13 02 04  04 87 19 37 80  16 28 12 17 11  06 70 09 38 73   12
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
01 apr  58 16 32 03 11  -- -- -- -- --  54 58 73 39 07  -- -- -- -- --  46 06 10 30 61  88 25 60 67 63  49 71 09 67 51  76 40 29 16 82  66 20 41 84 19  46 76 58 21 13   13
08 apr  09 13 24 63 14  -- -- -- -- --  65 75 15 79 64  -- -- -- -- --  69 78 75 45 30  61 81 09 66 76  71 80 62 54 27  68 23 37 49 28  25 84 73 83 63  88 27 35 10 72   14
15 apr  25 30 22 58 55  -- -- -- -- --  28 11 88 82 66  -- -- -- -- --  80 51 89 61 65  59 28 32 07 10  62 16 34 19 49  76 33 13 56 78  20 80 27 50 11  45 04 52 21 73   15
22 apr  74 51 79 01 18  -- -- -- -- --  70 56 62 86 15  -- -- -- -- --  51 08 48 39 23  17 10 77 16 28  10 27 74 67 83  59 16 52 82 31  10 42 81 38 35  45 44 29 02 88   16
29 apr  56 46 08 64 41  -- -- -- -- --  38 39 41 44 48  -- -- -- -- --  49 78 26 19 47  69 53 46 44 22  27 76 09 46 72  76 86 02 88 55  13 02 29 83 60  62 46 36 23 72   17
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
06 mag  17 06 20 72 18  -- -- -- -- --  15 90 05 59 81  -- -- -- -- --  03 22 51 19 24  69 34 27 68 26  49 64 80 82 63  08 80 48 25 78  49 73 69 13 63  70 44 75 16 23   18
13 mag  06 16 85 22 43  -- -- -- -- --  34 18 20 67 39  -- -- -- -- --  32 59 31 46 37  74 84 78 77 68  10 58 88 17 77  57 46 38 42 90  35 11 46 79 68  48 47 07 57 21   19
20 mag  78 05 22 41 60  -- -- -- -- --  28 30 83 48 47  -- -- -- -- --  76 69 19 68 43  38 12 50 85 44  09 54 70 27 46  55 80 89 83 33  24 49 57 34 01  48 02 41 45 05   20
27 mag  67 35 74 69 89  -- -- -- -- --  15 08 44 06 90  -- -- -- -- --  17 28 14 23 90  14 43 09 81 10  16 30 71 37 64  45 64 54 67 40  70 37 61 22 89  38 41 55 48 60   21
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
03 giu  08 33 65 02 88  -- -- -- -- --  88 89 10 20 56  -- -- -- -- --  22 54 43 46 37  89 61 22 51 46  08 29 22 39 03  71 24 60 52 22  55 54 72 41 66  15 64 73 51 41   22
10 giu  23 86 18 46 30  -- -- -- -- --  59 17 24 44 08  -- -- -- -- --  31 18 82 39 64  42 63 46 88 51  46 90 34 15 84  19 28 82 39 64  35 43 08 17 89  14 63 25 24 36   23
17 giu  19 55 14 31 73  -- -- -- -- --  58 18 81 41 39  -- -- -- -- --  55 27 84 33 18  78 79 73 65 25  73 59 66 23 77  79 32 58 39 03  15 58 62 27 19  76 79 52 24 80   24
24 giu  07 19 37 10 51  -- -- -- -- --  26 80 59 60 07  -- -- -- -- --  72 24 05 19 41  58 77 05 23 07  58 18 56 37 10  32 21 28 76 09  66 22 79 65 01  69 17 75 71 19   25
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
01 lug  08 41 24 76 65  -- -- -- -- --  74 60 55 89 34  -- -- -- -- --  75 82 12 30 11  89 01 87 10 03  69 17 70 62 40  04 43 11 83 65  71 64 27 57 12  01 41 23 09 02   26
08 lug  04 11 28 34 39  -- -- -- -- --  86 62 05 19 32  -- -- -- -- --  28 31 03 74 54  39 45 81 19 88  48 27 06 14 04  89 25 71 48 14  22 02 81 03 87  48 87 72 06 20   27
15 lug  17 75 67 55 87  -- -- -- -- --  02 57 36 32 87  -- -- -- -- --  12 58 87 75 49  38 02 64 87 67  27 86 74 25 20  32 86 27 31 43  65 64 15 77 60  16 74 29 53 19   28
22 lug  69 28 46 18 31  -- -- -- -- --  47 30 36 86 08  -- -- -- -- --  38 76 32 46 24  15 55 50 67 13  44 38 89 67 57  39 68 47 72 14  89 68 67 43 18  76 15 10 80 31   29
29 lug  86 13 57 87 76  -- -- -- -- --  21 47 53 59 82  -- -- -- -- --  59 66 52 30 12  10 66 58 86 43  11 24 21 61 51  68 57 21 30 37  05 18 61 60 74  38 09 01 54 51   30
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
05 ago  73 82 47 32 56  -- -- -- -- --  17 36 51 27 20  -- -- -- -- --  06 62 57 84 30  13 83 48 52 30  51 40 62 31 80  11 83 29 07 44  74 05 76 69 22  04 28 67 58 33   31
12 ago  61 12 63 09 38  -- -- -- -- --  27 08 73 64 46  -- -- -- -- --  26 59 75 13 36  19 52 42 31 23  69 24 03 37 45  68 67 87 55 75  46 79 36 76 04  20 76 84 15 70   32
19 ago  72 16 41 45 69  -- -- -- -- --  27 53 69 30 49  -- -- -- -- --  82 49 15 10 33  21 40 04 26 80  34 73 86 28 67  33 50 57 26 52  71 04 34 85 37  27 51 53 85 80   33
26 ago  36 10 47 33 56  -- -- -- -- --  61 47 50 69 28  -- -- -- -- --  27 53 58 42 30  02 75 26 53 86  67 63 46 20 89  85 36 79 22 14  86 71 29 34 89  69 64 60 20 70   34
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
02 set  66 28 53 36 61  -- -- -- -- --  71 43 08 19 82  -- -- -- -- --  24 48 21 37 13  44 76 20 07 61  48 20 10 68 18  19 04 57 11 26  61 78 77 30 39  40 49 75 87 67   35
09 set  44 03 89 24 26  -- -- -- -- --  32 64 14 12 52  -- -- -- -- --  43 46 06 05 15  37 19 13 62 25  53 85 26 18 05  87 53 14 71 75  09 12 83 63 62  89 06 75 81 41   36
16 set  80 61 08 43 05  -- -- -- -- --  43 48 84 52 34  -- -- -- -- --  19 73 02 24 66  20 80 78 34 77  52 64 21 78 48  17 88 77 28 79  39 64 04 68 36  54 22 17 68 05   37
23 set  44 36 45 02 38  -- -- -- -- --  63 19 25 62 68  -- -- -- -- --  72 05 44 43 53  13 19 01 04 23  08 15 21 60 53  15 74 09 17 57  25 87 65 83 31  63 16 42 55 18   38
30 set  05 23 03 21 29  -- -- -- -- --  68 33 06 49 63  -- -- -- -- --  38 55 66 13 90  48 16 04 36 88  33 88 82 30 43  29 54 45 72 26  41 07 19 04 36  85 48 56 05 68   39
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
07 ott  29 26 43 50 72  -- -- -- -- --  25 39 47 57 06  -- -- -- -- --  44 74 31 54 42  48 80 38 82 55  36 77 40 59 34  57 84 32 39 24  78 47 45 39 44  51 60 77 05 02   40
14 ott  76 41 47 74 09  -- -- -- -- --  03 82 78 20 75  -- -- -- -- --  51 67 03 83 68  58 69 76 72 87  55 10 80 24 56  18 82 20 84 19  39 26 38 25 63  43 03 66 12 27   41
21 ott  82 84 63 39 24  -- -- -- -- --  60 20 84 86 62  -- -- -- -- --  45 66 13 10 51  81 51 35 07 16  11 20 43 56 16  75 14 41 84 46  79 81 60 51 72  29 27 75 01 37   42
28 ott  50 55 76 01 90  -- -- -- -- --  77 63 02 10 08  -- -- -- -- --  38 48 34 05 35  73 67 04 30 03  17 52 35 26 15  79 50 27 30 63  03 05 57 79 20  26 62 16 75 40   43
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
04 nov  22 04 73 56 43  -- -- -- -- --  89 17 85 07 10  -- -- -- -- --  85 77 15 55 37  53 75 22 15 58  84 21 32 22 62  34 37 90 31 09  89 48 83 03 86  82 01 12 81 31   44
11 nov  90 03 79 15 30  -- -- -- -- --  01 41 02 16 56  -- -- -- -- --  73 79 35 88 74  71 90 09 48 60  64 13 01 27 83  73 33 05 09 85  90 08 77 11 33  19 67 65 77 61   45
18 nov  05 84 09 58 28  -- -- -- -- --  61 18 04 70 37  -- -- -- -- --  86 83 78 23 17  28 21 07 18 83  89 58 25 70 05  24 11 31 84 40  67 08 35 81 26  37 74 55 58 83   46
25 nov  09 60 48 67 61  -- -- -- -- --  71 14 27 75 70  -- -- -- -- --  24 07 31 56 22  84 55 06 87 29  60 09 43 26 56  41 58 21 76 15  45 30 71 61 54  35 45 41 74 21   47
 1911        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1911
02 dic  76 57 79 61 63  -- -- -- -- --  08 27 44 89 75  -- -- -- -- --  80 64 08 89 13  45 23 33 72 07  90 28 53 70 14  05 83 77 63 78  65 23 27 62 08  39 87 68 03 35   48
09 dic  85 12 20 81 45  -- -- -- -- --  67 63 36 43 85  -- -- -- -- --  83 21 02 76 03  50 49 71 07 54  23 40 32 78 59  41 44 58 46 29  01 47 12 41 52  56 24 60 09 66   49
16 dic  07 06 41 28 26  -- -- -- -- --  56 20 63 10 33  -- -- -- -- --  22 62 73 04 63  14 26 68 88 78  83 84 66 56 34  52 50 74 43 08  89 53 45 15 14  17 73 14 16 29   50
23 dic  86 88 46 31 71  -- -- -- -- --  11 89 37 42 45  -- -- -- -- --  72 14 27 53 82  63 23 11 46 37  90 89 13 34 67  30 34 44 17 08  89 80 46 90 21  50 38 48 29 56   51
30 dic  33 27 86 42 26  -- -- -- -- --  58 33 74 49 05  -- -- -- -- --  28 19 66 86 39  86 33 66 35 34  79 61 17 86 14  85 72 86 90 81  71 13 28 29 38  34 72 21 70 42   52

Torna alla Home Page di Lotto