Torna alla Home Page di Lotto

 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
07 gen  22 51 49 05 27  -- -- -- -- --  07 65 67 80 15  -- -- -- -- --  35 30 12 02 63  42 03 71 39 84  61 44 66 47 63  39 80 59 79 90  18 17 53 61 58  78 10 51 50 83    1
14 gen  47 16 67 29 35  -- -- -- -- --  27 56 21 53 84  -- -- -- -- --  12 23 06 44 07  07 73 70 39 54  66 26 78 86 62  20 87 78 06 55  25 19 45 38 66  11 56 71 04 32    2
21 gen  74 71 83 43 57  -- -- -- -- --  74 48 50 76 62  -- -- -- -- --  71 86 29 62 57  06 20 72 89 29  32 88 05 39 28  03 79 60 32 87  02 37 54 35 62  55 06 70 47 23    3
28 gen  76 04 23 74 50  -- -- -- -- --  70 41 33 78 84  -- -- -- -- --  29 30 44 32 75  17 37 29 45 46  87 71 68 36 82  68 30 09 32 83  67 19 06 55 01  16 08 51 12 81    4
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
04 feb  15 48 37 52 51  -- -- -- -- --  71 15 67 85 02  -- -- -- -- --  59 74 09 01 13  55 37 46 16 68  27 36 76 68 01  19 24 50 77 78  61 39 41 84 16  48 76 04 37 87    5
11 feb  34 72 67 24 46  -- -- -- -- --  19 53 86 20 04  -- -- -- -- --  17 59 14 20 33  41 83 55 64 16  29 48 61 81 83  20 53 85 17 86  38 84 68 74 35  54 39 32 35 36    6
18 feb  35 14 64 54 40  -- -- -- -- --  46 49 68 60 07  -- -- -- -- --  22 73 72 27 66  18 63 47 06 59  39 60 79 38 31  76 68 29 89 18  57 46 49 24 85  37 15 71 84 44    7
25 feb  34 24 21 40 79  -- -- -- -- --  09 83 14 23 90  -- -- -- -- --  58 43 21 67 62  11 25 67 35 21  64 51 55 88 57  75 71 48 36 49  72 49 41 84 20  30 69 81 19 50    8
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
03 mar  48 18 61 90 13  -- -- -- -- --  43 07 88 06 71  -- -- -- -- --  39 55 31 52 25  24 07 35 56 71  66 71 34 19 55  36 11 04 27 88  47 13 59 18 73  22 23 42 31 50    9
10 mar  29 01 14 32 58  -- -- -- -- --  82 14 81 90 05  -- -- -- -- --  62 73 88 24 31  26 86 79 40 71  32 05 29 77 27  63 06 32 35 77  81 85 62 14 53  88 06 62 83 66   10
17 mar  83 87 25 50 02  -- -- -- -- --  02 79 14 42 48  -- -- -- -- --  77 34 07 68 29  83 18 67 43 73  53 50 76 61 69  60 20 73 77 64  27 67 42 43 65  73 77 27 56 43   11
24 mar  38 90 24 32 48  -- -- -- -- --  10 12 69 73 87  -- -- -- -- --  66 76 03 42 58  23 63 73 14 36  52 41 49 86 87  27 37 15 29 62  28 55 33 76 05  29 33 18 46 22   12
31 mar  53 42 88 14 12  -- -- -- -- --  76 18 56 41 84  -- -- -- -- --  05 71 11 54 58  01 48 47 75 73  75 61 63 32 83  58 20 28 74 03  79 72 62 28 65  87 82 34 80 75   13
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
07 apr  56 07 02 25 83  -- -- -- -- --  09 90 72 56 34  -- -- -- -- --  77 01 45 34 76  66 19 27 85 06  40 15 31 42 49  84 07 19 02 56  13 41 78 24 42  21 48 08 10 49   14
14 apr  08 13 53 19 60  -- -- -- -- --  13 65 31 34 82  -- -- -- -- --  21 17 31 32 23  70 75 69 21 29  52 02 54 03 08  73 39 28 89 37  34 18 38 09 90  66 46 20 40 62   15
21 apr  89 54 13 18 66  -- -- -- -- --  56 86 48 41 35  -- -- -- -- --  66 15 10 68 88  29 85 27 10 12  42 78 45 03 38  33 88 48 10 76  25 43 15 71 41  87 21 71 11 24   16
28 apr  37 14 13 21 72  -- -- -- -- --  49 73 83 65 35  -- -- -- -- --  49 80 30 37 45  47 78 75 65 68  21 62 84 05 54  59 30 61 06 23  73 78 52 83 70  26 89 80 40 32   17
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
05 mag  57 62 06 90 28  -- -- -- -- --  35 16 39 02 15  -- -- -- -- --  53 86 34 58 13  11 59 24 44 49  55 64 28 68 59  17 30 61 13 36  32 34 49 81 80  07 11 65 40 67   18
12 mag  45 86 87 54 72  -- -- -- -- --  76 63 67 28 24  -- -- -- -- --  17 68 83 11 29  89 04 42 77 17  44 72 49 89 90  27 56 78 18 63  28 07 83 73 54  31 89 20 21 79   19
19 mag  11 86 73 39 46  -- -- -- -- --  12 32 45 41 42  -- -- -- -- --  05 49 68 75 63  81 33 51 43 53  34 90 85 41 65  44 32 53 72 68  49 31 22 30 68  23 86 01 82 74   20
26 mag  89 66 33 39 21  -- -- -- -- --  47 70 29 78 88  -- -- -- -- --  07 49 88 23 90  44 30 51 48 55  41 84 23 50 47  34 55 19 71 14  80 52 62 54 35  33 41 82 55 12   21
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
02 giu  19 26 64 37 79  -- -- -- -- --  62 25 49 20 67  -- -- -- -- --  39 69 52 68 90  38 71 50 36 08  32 28 42 65 39  17 86 21 63 67  80 20 09 88 14  14 10 49 74 77   22
09 giu  35 46 38 55 71  -- -- -- -- --  84 49 72 16 47  -- -- -- -- --  10 58 13 53 31  71 25 01 59 46  59 14 49 61 45  90 06 46 17 57  14 46 08 36 67  30 62 10 45 81   23
16 giu  43 04 84 06 27  -- -- -- -- --  68 62 07 70 47  -- -- -- -- --  40 23 64 28 17  15 42 41 77 12  49 72 45 71 62  84 16 37 31 49  69 60 63 85 58  57 30 77 65 13   24
23 giu  86 68 34 81 77  -- -- -- -- --  35 84 13 07 88  -- -- -- -- --  73 34 78 36 01  86 15 02 10 05  04 26 83 84 44  26 05 84 18 23  90 54 87 78 82  88 44 22 72 76   25
30 giu  54 24 20 45 14  -- -- -- -- --  15 27 88 57 01  -- -- -- -- --  81 52 78 38 35  13 80 40 29 62  50 19 66 48 02  14 67 84 62 12  38 46 12 04 37  18 56 86 05 32   26
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
07 lug  51 35 05 42 19  -- -- -- -- --  18 48 63 80 23  -- -- -- -- --  17 39 75 25 64  29 79 76 14 35  35 83 71 15 46  63 72 07 61 85  38 69 76 19 45  89 67 13 24 72   27
14 lug  36 58 84 47 86  -- -- -- -- --  25 10 39 69 67  -- -- -- -- --  57 02 85 67 88  24 15 55 87 56  78 67 82 87 06  61 52 46 01 12  16 08 70 44 20  66 38 55 30 80   28
21 lug  79 06 22 09 59  -- -- -- -- --  70 26 67 40 73  -- -- -- -- --  68 76 06 18 31  06 74 26 57 33  52 43 59 11 89  87 32 68 53 01  20 79 34 69 75  01 69 77 10 55   29
28 lug  75 47 57 36 31  -- -- -- -- --  86 14 77 15 74  -- -- -- -- --  72 03 50 25 27  24 09 87 83 03  44 53 01 39 13  80 46 72 60 63  41 05 25 20 21  19 26 82 63 56   30
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
04 ago  32 50 37 86 16  -- -- -- -- --  56 47 66 32 21  -- -- -- -- --  01 86 26 60 18  82 09 12 76 63  25 63 19 23 45  47 20 49 89 81  85 47 68 38 50  45 29 55 22 23   31
11 ago  80 56 65 60 52  -- -- -- -- --  36 37 81 72 61  -- -- -- -- --  41 26 68 01 60  31 36 13 83 72  20 47 31 38 08  29 51 41 21 60  66 55 13 73 03  13 88 35 17 62   32
18 ago  90 83 65 20 33  -- -- -- -- --  18 30 14 85 58  -- -- -- -- --  03 90 77 14 73  76 87 65 66 19  37 14 11 73 72  88 14 41 08 90  53 29 78 02 39  74 21 41 67 80   33
25 ago  20 44 69 80 10  -- -- -- -- --  63 79 08 43 50  -- -- -- -- --  87 59 23 44 32  59 02 89 34 40  46 64 67 18 76  31 25 04 18 63  40 43 85 13 79  37 06 35 58 32   34
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
01 set  21 40 31 49 72  -- -- -- -- --  15 42 37 53 34  -- -- -- -- --  18 16 21 52 57  23 18 85 90 13  16 41 49 32 40  54 11 17 88 27  62 01 38 88 43  88 37 66 36 31   35
08 set  44 43 47 84 29  -- -- -- -- --  14 67 09 44 61  -- -- -- -- --  20 61 86 06 16  65 03 28 06 64  51 48 45 19 10  07 13 35 21 38  35 31 83 19 14  08 73 67 54 77   36
15 set  02 18 16 53 63  -- -- -- -- --  10 75 25 60 11  -- -- -- -- --  25 43 80 30 57  09 13 35 86 59  85 36 44 77 41  55 50 33 27 61  70 67 81 19 90  88 06 31 01 85   37
22 set  10 88 37 66 78  -- -- -- -- --  52 43 72 25 36  -- -- -- -- --  52 04 76 54 61  39 68 27 60 64  46 89 55 04 52  77 16 65 24 35  75 78 87 06 57  26 05 60 72 25   38
29 set  85 43 51 12 37  -- -- -- -- --  14 23 73 04 77  -- -- -- -- --  84 74 42 88 08  45 77 09 52 23  08 05 55 48 30  56 89 01 35 41  23 71 28 47 18  84 69 89 56 50   39
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
06 ott  41 53 54 66 05  -- -- -- -- --  17 54 82 01 75  -- -- -- -- --  04 80 77 51 20  26 53 51 83 34  38 59 64 03 74  52 01 59 55 28  62 02 15 51 08  37 65 06 27 84   40
13 ott  45 87 61 77 08  -- -- -- -- --  38 42 59 80 31  -- -- -- -- --  86 26 51 01 40  12 80 09 07 29  50 07 14 13 63  10 25 47 55 61  02 06 69 19 34  86 62 37 32 58   41
20 ott  53 36 54 01 60  -- -- -- -- --  21 44 59 18 69  -- -- -- -- --  28 68 39 13 59  06 78 83 47 10  89 07 90 52 63  49 05 81 33 43  60 82 23 65 09  22 16 70 36 49   42
27 ott  19 73 34 59 84  -- -- -- -- --  27 30 90 14 21  -- -- -- -- --  53 31 38 80 03  49 78 18 44 52  61 43 20 08 26  56 08 76 05 44  51 82 21 45 73  39 08 28 12 05   43
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
03 nov  01 82 37 65 10  -- -- -- -- --  11 79 38 74 72  -- -- -- -- --  14 20 46 70 60  53 07 80 22 09  49 13 31 23 85  30 35 55 62 39  32 16 18 85 53  05 14 26 44 82   44
10 nov  79 83 69 70 08  -- -- -- -- --  87 48 88 35 46  -- -- -- -- --  81 48 59 21 36  50 45 23 06 75  01 03 46 47 72  71 63 53 68 16  18 01 40 13 33  35 56 25 43 33   45
17 nov  13 44 70 28 31  -- -- -- -- --  31 53 09 44 19  -- -- -- -- --  22 47 67 02 56  18 09 80 30 66  81 63 38 62 30  46 50 31 30 06  53 48 69 20 71  31 35 29 58 32   46
24 nov  34 11 37 54 07  -- -- -- -- --  39 07 23 02 61  -- -- -- -- --  59 33 51 54 02  34 23 80 05 70  66 58 22 41 59  45 14 74 33 35  07 24 51 88 31  82 28 80 84 25   47
 1928        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1928
01 dic  23 52 07 28 73  -- -- -- -- --  55 50 06 42 03  -- -- -- -- --  85 49 54 27 68  39 75 42 35 43  55 79 05 72 11  65 44 22 69 51  29 42 28 01 85  17 44 70 23 82   48
08 dic  73 08 53 05 23  -- -- -- -- --  51 22 36 53 39  -- -- -- -- --  53 60 27 42 47  36 02 28 58 05  88 69 41 37 21  55 57 68 75 85  62 49 31 59 48  45 48 64 57 30   49
15 dic  64 61 32 40 01  -- -- -- -- --  25 59 48 70 77  -- -- -- -- --  35 89 60 13 63  12 57 29 18 02  06 87 13 25 23  23 42 66 48 05  03 90 82 34 71  47 07 24 83 82   50
22 dic  26 12 74 55 45  -- -- -- -- --  18 42 77 59 03  -- -- -- -- --  03 73 10 51 59  14 54 13 61 47  05 51 21 25 15  88 90 67 24 72  50 42 29 81 44  43 04 72 29 32   51
29 dic  39 48 37 52 71  -- -- -- -- --  07 57 36 33 22  -- -- -- -- --  10 31 55 65 26  74 60 10 16 55  55 19 53 78 04  73 88 07 49 58  82 71 85 41 37  60 64 78 54 67   52

Torna alla Home Page di Lotto