Torna alla Home Page di Lotto

 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
06 gen  39 28 07 31 20  -- -- -- -- --  51 60 77 41 13  -- -- -- -- --  43 59 17 58 61  04 26 46 58 77  15 57 81 01 14  26 03 11 59 34  89 09 18 77 11  47 79 88 27 26    1
13 gen  64 61 63 81 78  -- -- -- -- --  19 55 43 80 39  -- -- -- -- --  14 50 24 75 63  34 17 79 40 50  40 87 60 46 62  52 05 07 74 76  50 52 37 81 14  70 64 01 25 07    2
20 gen  46 80 12 09 10  -- -- -- -- --  48 15 64 01 13  -- -- -- -- --  43 37 06 08 09  86 24 62 74 55  09 19 14 45 79  32 89 66 85 74  53 67 38 03 70  01 15 62 08 25    3
27 gen  74 32 85 07 28  -- -- -- -- --  25 83 86 19 85  -- -- -- -- --  45 07 70 11 88  29 74 87 16 64  12 67 41 30 66  86 60 11 62 48  61 11 29 80 59  79 06 30 56 02    4
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
03 feb  63 60 28 22 18  -- -- -- -- --  34 82 21 16 45  -- -- -- -- --  80 15 18 10 38  47 76 65 26 27  31 55 72 90 47  17 08 82 37 80  29 23 59 64 41  12 56 16 21 50    5
10 feb  31 22 57 50 35  -- -- -- -- --  33 64 03 55 31  -- -- -- -- --  87 19 70 88 89  52 37 89 75 30  90 19 29 01 05  56 22 19 52 72  11 69 47 48 41  25 16 24 63 78    6
17 feb  32 16 06 86 81  -- -- -- -- --  41 49 84 43 67  -- -- -- -- --  17 48 45 44 64  31 55 15 11 90  38 36 86 45 85  21 12 67 87 43  30 72 56 26 47  05 22 07 85 58    7
24 feb  79 32 85 18 01  -- -- -- -- --  25 41 65 58 08  -- -- -- -- --  10 34 24 73 36  33 49 18 02 43  33 70 41 42 54  33 48 29 43 68  56 87 80 81 09  03 69 30 77 27    8
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
03 mar  79 50 78 18 21  -- -- -- -- --  26 39 10 25 33  -- -- -- -- --  16 13 47 17 74  39 83 03 62 80  53 74 34 33 59  61 14 64 01 13  46 21 50 85 45  64 33 52 74 11    9
10 mar  11 84 85 76 72  -- -- -- -- --  35 75 53 58 43  -- -- -- -- --  64 04 06 61 16  77 84 39 79 35  24 84 28 05 22  01 65 34 80 50  43 68 73 90 55  73 37 42 46 61   10
17 mar  66 42 38 75 87  -- -- -- -- --  07 77 53 78 60  -- -- -- -- --  83 02 75 88 06  28 79 82 32 51  05 17 89 38 55  65 86 72 19 51  41 38 34 65 55  46 23 56 44 61   11
24 mar  85 31 47 32 79  -- -- -- -- --  43 58 70 08 09  -- -- -- -- --  39 55 61 17 70  22 42 32 53 29  37 67 86 32 29  68 53 79 01 14  52 15 24 19 14  21 22 71 01 14   12
31 mar  54 27 65 16 72  -- -- -- -- --  02 12 17 06 28  -- -- -- -- --  27 71 33 49 83  62 85 73 88 52  21 08 64 34 29  39 70 13 42 86  07 60 46 63 01  76 25 03 53 10   13
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
07 apr  51 72 61 42 12  -- -- -- -- --  86 27 05 23 75  -- -- -- -- --  39 17 57 14 71  72 29 84 82 38  28 44 19 12 40  56 75 13 62 08  08 73 48 64 75  48 10 85 07 11   14
14 apr  88 21 66 52 09  -- -- -- -- --  56 53 02 83 37  -- -- -- -- --  53 83 90 31 19  02 56 11 85 65  34 76 08 74 71  85 70 01 20 43  27 26 03 58 42  87 42 55 70 29   15
21 apr  62 84 83 89 13  -- -- -- -- --  76 05 68 83 40  -- -- -- -- --  56 39 68 02 25  18 23 48 04 74  84 17 19 34 08  56 86 74 20 15  07 83 82 84 50  58 31 06 37 68   16
28 apr  50 10 53 90 79  -- -- -- -- --  80 60 29 01 18  -- -- -- -- --  14 13 53 28 73  33 82 29 62 59  31 57 18 62 78  38 19 26 69 84  37 11 77 29 45  14 83 07 69 67   17
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
05 mag  14 42 76 34 44  -- -- -- -- --  81 19 73 72 88  -- -- -- -- --  85 16 55 09 39  56 61 04 53 26  55 71 86 84 88  29 03 85 87 04  82 02 89 53 67  54 47 15 60 39   18
12 mag  21 32 74 12 83  -- -- -- -- --  01 49 57 66 28  -- -- -- -- --  13 32 11 77 47  68 03 21 63 87  06 03 40 26 09  08 64 18 67 13  90 12 39 32 58  16 64 67 47 06   19
19 mag  78 69 19 12 90  -- -- -- -- --  17 64 48 52 76  -- -- -- -- --  80 21 22 71 75  37 75 17 22 05  42 67 36 33 54  23 37 73 19 78  30 76 69 29 63  61 79 34 17 89   20
26 mag  13 24 48 77 76  -- -- -- -- --  31 55 73 35 01  -- -- -- -- --  37 71 18 67 85  25 47 80 68 78  49 81 02 13 16  54 41 40 74 06  69 29 02 20 68  26 22 72 27 88   21
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
02 giu  25 86 13 76 67  -- -- -- -- --  20 79 13 31 55  -- -- -- -- --  67 34 04 70 24  43 70 33 05 55  48 39 35 84 23  68 23 26 54 03  88 82 53 47 64  21 53 86 80 10   22
09 giu  40 24 84 75 25  -- -- -- -- --  56 44 70 68 26  -- -- -- -- --  11 36 55 25 33  75 44 84 88 43  37 90 85 57 16  74 37 01 40 26  03 64 41 40 70  81 07 30 76 52   23
16 giu  08 79 78 77 27  -- -- -- -- --  90 67 54 18 56  -- -- -- -- --  88 75 26 56 84  21 66 57 74 80  62 77 65 73 50  71 76 58 43 82  01 30 81 47 86  27 25 02 38 51   24
23 giu  47 29 50 70 30  -- -- -- -- --  67 81 01 85 41  -- -- -- -- --  77 54 81 10 32  73 63 51 08 67  51 39 06 18 89  61 19 23 68 73  17 54 13 11 10  19 82 46 27 11   25
30 giu  32 87 51 78 17  -- -- -- -- --  08 70 56 78 89  -- -- -- -- --  46 44 14 05 90  28 76 53 17 33  07 26 41 49 79  69 81 63 18 58  57 36 68 30 89  73 10 41 64 42   26
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
07 lug  86 07 54 43 45  -- -- -- -- --  81 90 44 52 61  -- -- -- -- --  17 09 57 70 01  67 76 90 89 78  77 01 81 28 56  19 45 43 65 55  36 77 79 49 20  11 90 33 76 82   27
14 lug  80 21 45 86 33  -- -- -- -- --  40 46 16 27 58  -- -- -- -- --  41 70 43 79 16  07 77 64 86 62  19 87 01 23 79  46 13 04 05 25  01 80 24 29 54  43 56 18 58 65   28
21 lug  67 82 46 86 32  -- -- -- -- --  11 61 39 33 17  -- -- -- -- --  86 82 66 34 47  90 52 81 19 15  16 01 42 31 24  61 20 86 76 69  31 62 18 11 19  08 36 41 10 37   29
28 lug  83 18 22 51 04  -- -- -- -- --  44 02 85 80 08  -- -- -- -- --  84 34 88 89 52  08 60 52 74 48  71 21 27 89 11  32 28 58 55 83  81 53 59 49 55  39 85 05 87 76   30
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
04 ago  63 34 41 18 80  -- -- -- -- --  62 46 39 14 81  -- -- -- -- --  21 10 40 80 53  68 33 77 65 13  74 65 51 81 59  16 87 71 14 84  51 35 31 78 60  68 46 52 73 12   31
11 ago  36 52 54 42 21  -- -- -- -- --  72 12 81 31 63  -- -- -- -- --  24 34 21 37 84  15 88 84 85 55  30 56 57 80 23  81 22 03 24 48  37 09 12 60 08  63 28 31 22 07   32
18 ago  06 80 53 84 59  -- -- -- -- --  58 07 63 47 38  -- -- -- -- --  68 73 63 37 71  56 40 77 13 61  07 84 65 34 85  33 84 17 07 63  72 12 41 87 10  81 31 19 04 58   33
25 ago  07 54 84 76 74  -- -- -- -- --  45 89 35 76 58  -- -- -- -- --  71 85 07 88 90  37 55 58 66 11  46 39 09 28 27  88 84 81 21 77  22 27 54 61 79  68 69 28 76 53   34
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
01 set  32 58 20 34 12  -- -- -- -- --  57 42 14 60 82  -- -- -- -- --  70 01 09 78 24  53 44 27 19 84  80 34 48 54 39  66 11 27 06 34  76 40 73 29 83  61 23 54 80 27   35
08 set  60 27 08 05 83  -- -- -- -- --  57 10 08 75 11  -- -- -- -- --  22 81 80 83 31  61 34 82 11 86  40 55 65 41 60  44 07 05 02 38  58 54 71 63 08  53 48 73 28 63   36
15 set  78 74 34 90 06  -- -- -- -- --  79 75 82 05 31  -- -- -- -- --  12 86 13 08 32  52 17 68 10 84  35 28 51 60 72  62 23 25 30 87  77 85 86 10 37  22 67 74 28 60   37
22 set  30 68 29 17 07  -- -- -- -- --  07 35 88 55 68  -- -- -- -- --  89 83 43 39 61  68 17 24 04 23  35 50 65 78 40  58 34 44 30 37  23 76 32 51 66  58 06 77 90 13   38
29 set  54 48 79 45 28  -- -- -- -- --  66 76 85 16 32  -- -- -- -- --  27 24 77 88 59  01 04 59 10 38  54 81 05 11 06  25 50 82 27 36  73 39 77 03 38  06 33 57 43 23   39
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
06 ott  59 70 46 11 48  -- -- -- -- --  87 06 01 32 76  -- -- -- -- --  87 74 80 01 33  49 88 65 45 62  24 09 65 20 89  04 78 15 34 55  73 78 72 60 83  87 16 39 57 47   40
13 ott  44 21 22 14 24  -- -- -- -- --  52 86 50 56 40  -- -- -- -- --  53 31 05 75 82  78 57 06 23 75  82 08 23 33 59  74 80 43 49 51  71 22 53 05 70  84 35 14 58 69   41
20 ott  83 76 66 57 09  -- -- -- -- --  69 03 58 78 15  -- -- -- -- --  23 17 25 29 35  02 17 12 74 85  88 23 24 42 12  81 19 26 49 84  89 73 34 25 24  46 80 88 77 21   42
27 ott  23 25 87 64 71  -- -- -- -- --  57 65 55 28 42  -- -- -- -- --  42 50 77 87 30  19 63 32 33 42  58 74 04 02 56  74 12 58 30 11  45 19 88 32 80  36 74 38 59 53   43
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
03 nov  21 33 36 15 59  -- -- -- -- --  60 85 74 73 44  -- -- -- -- --  79 25 16 53 08  63 77 70 06 53  56 83 33 17 68  37 85 61 05 14  86 73 80 54 25  17 72 71 30 73   44
10 nov  42 19 47 14 08  -- -- -- -- --  40 21 32 74 67  -- -- -- -- --  03 33 73 21 68  31 90 80 47 65  03 77 20 84 75  12 40 02 14 45  09 36 57 61 32  80 84 23 36 50   45
17 nov  60 48 05 16 85  -- -- -- -- --  68 66 28 22 69  -- -- -- -- --  43 81 62 02 69  50 89 54 46 79  30 74 44 48 05  03 70 30 49 73  12 66 26 28 13  66 36 15 24 08   46
24 nov  42 28 24 13 08  -- -- -- -- --  77 09 58 88 83  -- -- -- -- --  44 43 87 60 48  48 24 08 55 62  81 64 71 16 39  65 52 43 21 46  72 31 87 07 33  73 20 70 84 27   47
 1934        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1934
01 dic  55 01 56 30 04  -- -- -- -- --  08 23 90 62 57  -- -- -- -- --  25 27 66 63 75  44 26 28 81 67  24 13 85 05 19  74 17 29 07 55  07 56 49 60 71  72 85 17 77 01   48
08 dic  16 08 33 36 52  -- -- -- -- --  62 26 58 69 84  -- -- -- -- --  35 34 67 25 50  08 28 59 19 33  16 55 11 20 73  64 75 41 83 04  78 53 84 89 71  64 51 68 27 86   49
15 dic  32 26 48 06 52  -- -- -- -- --  47 09 18 42 15  -- -- -- -- --  52 90 44 07 84  49 44 02 86 45  70 15 90 21 63  42 18 25 74 76  47 11 67 46 21  32 19 07 26 46   50
22 dic  59 60 13 78 51  -- -- -- -- --  75 29 55 20 72  -- -- -- -- --  87 32 50 41 70  28 58 66 85 62  84 82 56 25 64  22 06 72 46 23  17 11 35 47 03  32 20 16 44 69   51
29 dic  29 89 63 61 18  -- -- -- -- --  42 46 88 17 45  -- -- -- -- --  40 43 13 51 79  45 02 75 67 25  27 55 87 37 03  20 61 73 79 08  70 84 47 34 17  19 74 53 80 51   52

Torna alla Home Page di Lotto