Torna alla Home Page di Lotto

 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
03 gen  79 60 62 31 35  20 90 35 27 71  19 31 65 26 22  36 13 65 68 49  38 53 30 56 60  76 18 49 60 42  21 66 26 15 47  79 05 36 48 76  65 24 05 31 83  68 44 04 81 49    1
10 gen  81 56 39 42 51  40 56 74 45 86  67 03 80 24 12  42 67 83 40 07  59 79 01 07 46  23 34 02 90 04  79 40 90 76 15  82 57 24 18 40  55 17 80 49 48  55 31 77 86 17    2
17 gen  78 14 79 80 03  13 85 07 88 67  08 09 47 05 81  74 26 62 75 84  03 73 04 08 28  37 33 78 62 01  82 63 07 47 90  73 47 65 24 74  46 07 40 16 27  44 57 84 77 74    3
24 gen  54 78 35 31 84  79 87 05 41 59  25 54 38 74 16  26 81 06 77 13  89 63 80 75 40  39 85 63 80 62  13 17 88 86 29  65 01 78 46 18  14 25 12 09 23  72 08 50 17 09    4
31 gen  21 15 50 86 20  21 24 30 80 72  04 32 09 13 24  02 90 81 61 17  63 11 28 50 30  68 09 10 33 11  56 34 67 22 51  22 84 17 54 55  21 90 51 58 80  14 69 34 09 79    5
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
07 feb  07 85 84 79 71  58 22 49 70 83  71 49 11 13 76  64 55 82 62 28  34 24 57 17 71  79 14 71 25 07  43 54 66 02 22  68 60 18 12 33  24 15 86 60 84  33 71 39 76 36    6
14 feb  73 63 30 01 14  28 12 60 73 26  06 55 21 75 30  44 04 83 05 55  37 42 85 31 33  71 21 30 49 60  41 34 75 68 32  56 25 29 77 84  40 51 05 50 47  29 21 24 33 27    7
21 feb  66 24 58 23 82  37 74 32 15 12  35 47 06 40 71  37 04 83 50 07  11 85 57 76 84  33 52 19 82 09  18 32 24 09 26  88 39 26 41 45  84 89 73 61 52  81 29 06 11 44    8
28 feb  11 25 62 19 76  64 18 57 29 84  88 24 38 82 34  20 90 03 66 10  26 66 18 89 56  65 55 81 75 76  68 54 79 08 82  78 85 31 69 63  04 36 68 12 64  33 34 24 47 69    9
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
06 mar  25 44 15 78 38  80 74 52 42 58  85 55 50 02 83  05 49 20 36 87  76 87 19 73 89  29 48 15 35 52  45 86 48 84 16  06 87 79 90 37  22 38 81 86 30  54 65 76 84 63   10
13 mar  80 50 66 35 56  43 51 54 17 29  18 81 51 39 69  35 71 13 49 63  81 16 86 31 25  34 64 02 44 82  24 29 55 51 64  80 22 86 26 39  81 39 47 70 33  05 61 47 23 14   11
20 mar  73 64 88 31 08  65 67 49 08 27  55 82 32 90 29  35 08 01 13 60  34 71 37 56 02  69 81 68 06 52  58 84 78 25 62  36 34 55 81 22  19 07 89 11 52  03 29 75 26 79   12
27 mar  72 58 12 37 56  67 41 17 36 71  60 53 58 15 29  07 38 06 71 52  36 12 30 47 53  58 77 22 82 74  02 16 08 67 76  54 28 47 07 27  81 02 16 64 10  67 07 39 19 74   13
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
03 apr  47 83 53 46 26  77 40 82 22 11  02 20 37 59 88  74 46 26 33 84  76 32 23 37 65  71 42 16 52 19  71 83 29 16 86  40 37 46 38 67  34 58 78 79 48  73 15 56 14 52   14
10 apr  29 39 50 22 71  53 25 42 10 12  37 35 50 05 29  53 62 29 19 50  54 76 77 12 21  07 67 65 39 63  17 39 02 57 79  73 84 11 68 28  84 58 80 26 28  50 04 66 39 48   15
17 apr  30 73 25 55 57  44 37 39 38 18  03 34 43 77 65  89 78 90 64 65  32 75 71 85 25  46 64 52 44 36  58 79 77 48 69  03 02 61 67 25  45 70 81 08 33  66 48 65 12 30   16
24 apr  26 67 21 19 74  35 12 85 42 20  25 44 23 65 68  20 47 60 61 05  50 72 36 26 28  58 23 55 50 14  71 19 63 75 16  65 16 76 35 17  78 14 77 19 28  80 03 38 32 15   17
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
01 mag  84 28 85 24 14  10 12 76 72 23  31 19 38 02 52  54 84 48 32 44  86 43 27 16 38  66 20 11 37 19  73 60 25 87 04  71 51 63 54 81  60 20 89 03 28  16 51 87 08 65   18
08 mag  84 80 65 68 75  61 64 34 12 83  05 28 21 36 59  44 73 70 48 64  84 24 40 29 63  64 79 31 21 01  18 21 30 82 22  81 90 13 57 16  09 90 44 70 21  66 43 87 90 81   19
15 mag  68 34 55 59 74  59 29 07 40 22  50 87 89 57 07  84 67 85 52 08  30 10 66 35 79  60 02 89 83 67  19 70 43 61 22  13 28 66 38 36  28 13 39 87 26  03 66 82 08 81   20
22 mag  82 28 87 70 83  35 48 45 89 65  85 88 48 81 35  25 90 49 79 60  74 31 17 48 49  68 79 30 32 50  49 09 35 72 63  81 90 49 34 52  14 65 24 27 56  18 82 52 71 56   21
29 mag  67 47 15 37 78  43 82 15 75 32  14 46 19 32 20  45 70 44 65 41  27 23 86 05 52  85 08 21 43 49  89 72 67 02 77  05 90 14 39 78  07 54 64 11 89  77 80 61 15 24   22
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
05 giu  87 63 30 83 60  67 61 25 75 57  82 33 29 60 78  22 63 38 41 34  62 77 85 29 49  20 23 72 77 66  13 44 06 42 57  67 60 54 84 71  19 25 20 34 89  05 03 17 16 64   23
12 giu  29 35 73 21 06  62 22 31 10 77  39 30 74 35 70  63 02 18 65 19  01 58 69 59 80  40 23 24 05 08  90 50 65 56 11  31 73 86 65 58  54 25 61 82 02  88 65 13 22 05   24
19 giu  71 82 83 63 36  13 22 88 63 64  67 79 27 41 33  15 79 02 62 25  62 54 03 61 01  22 38 86 45 55  87 19 70 14 44  78 26 32 19 20  10 06 46 15 35  07 24 05 76 62   25
26 giu  15 70 55 75 24  38 34 43 81 64  63 50 04 18 12  27 28 76 34 85  50 85 71 88 31  69 86 04 53 05  32 59 28 84 22  70 55 38 54 62  28 32 58 70 49  04 79 77 87 29   26
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
03 lug  67 03 33 37 23  42 26 20 60 89  02 75 17 66 20  90 14 23 09 44  67 53 08 58 61  78 35 68 67 77  34 18 17 25 43  46 40 77 50 71  06 47 82 32 41  81 65 05 20 89   27
10 lug  04 84 74 78 18  59 05 03 88 52  22 59 13 10 33  47 46 26 33 16  39 37 06 23 80  20 44 06 48 33  63 74 16 81 24  58 63 78 32 39  20 44 54 72 08  31 13 35 68 63   28
17 lug  41 44 81 10 66  34 24 62 71 41  09 55 41 07 70  29 15 05 08 12  26 55 34 41 53  09 90 81 27 83  67 86 46 85 35  06 21 68 13 83  77 83 59 67 85  54 44 87 51 63   29
24 lug  10 58 67 68 40  67 85 24 45 63  10 27 66 25 80  71 89 30 37 10  87 37 78 88 90  55 50 19 07 17  47 04 85 34 74  77 25 11 15 75  20 28 43 54 26  30 38 23 34 33   30
31 lug  43 49 50 78 36  55 08 78 53 37  02 03 49 82 12  30 06 53 02 63  54 21 51 81 48  20 47 69 77 28  19 69 41 63 03  20 50 04 09 27  27 61 38 76 68  15 62 02 79 14   31
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
07 ago  48 36 33 77 87  40 20 33 15 87  73 39 55 75 34  01 19 54 36 32  16 15 24 05 45  32 82 73 10 80  20 50 26 46 47  08 19 60 67 74  70 49 28 71 10  67 52 60 19 21   32
14 ago  74 16 82 15 77  72 86 76 06 24  80 67 09 55 45  21 85 32 70 03  81 29 89 13 23  76 47 10 86 06  70 74 50 28 30  76 62 49 48 64  73 36 66 69 65  69 25 39 05 13   33
21 ago  58 69 81 73 56  87 03 55 27 11  02 33 51 52 29  26 47 28 71 51  45 58 35 08 18  74 21 07 01 30  61 51 63 79 65  27 13 52 14 31  08 07 17 03 01  71 81 33 31 67   34
28 ago  54 18 06 25 80  61 69 88 83 20  88 63 87 47 10  07 55 16 83 86  80 24 33 45 53  59 52 26 85 03  51 80 12 55 02  82 84 53 32 66  25 04 43 41 44  63 04 47 70 07   35
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
04 set  01 12 41 16 69  31 15 85 10 52  74 43 11 87 85  79 82 74 89 23  15 11 37 71 88  87 42 31 06 14  72 79 05 66 33  05 51 72 58 46  12 52 88 15 35  01 26 74 22 39   36
11 set  52 61 31 10 85  80 39 43 25 40  88 90 15 39 12  89 02 78 35 58  50 10 40 71 72  53 75 27 39 30  57 84 80 02 20  31 24 88 69 72  86 46 48 08 37  72 65 57 68 56   37
18 set  80 28 13 84 77  69 50 55 52 06  21 78 40 06 87  05 21 81 90 51  74 76 60 82 28  78 29 41 52 31  71 54 47 34 03  72 43 35 84 73  85 77 39 65 35  22 45 51 90 12   38
25 set  87 48 89 31 68  41 65 49 76 66  62 73 46 44 50  38 35 18 59 53  90 71 62 80 75  53 47 64 17 14  85 10 19 59 35  40 58 15 88 11  51 16 59 67 87  20 07 11 66 35   39
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
02 ott  56 12 58 29 79  65 36 37 22 20  56 12 25 31 06  38 89 57 56 73  89 23 69 83 13  18 89 56 17 42  57 62 09 87 59  78 25 08 30 87  79 10 08 39 51  89 37 04 10 86   40
09 ott  29 25 89 62 50  55 14 27 80 17  83 04 05 73 01  63 67 25 41 30  52 88 21 01 83  31 74 55 81 24  43 55 13 34 14  81 47 56 17 06  03 32 59 78 34  68 45 88 90 15   41
16 ott  54 69 24 59 14  65 05 87 34 64  02 29 48 31 06  68 37 73 15 60  07 68 63 25 86  48 73 31 41 23  44 01 77 21 45  88 73 43 68 60  13 66 85 35 59  83 40 11 30 12   42
23 ott  26 53 37 51 41  81 24 19 54 33  25 32 40 55 87  86 51 77 12 54  83 79 63 77 51  32 13 33 87 37  37 49 78 11 71  14 80 05 75 16  28 53 02 67 55  10 06 68 48 74   43
30 ott  31 11 68 02 10  05 72 71 22 10  01 46 73 43 78  87 60 81 32 46  07 80 51 08 01  39 25 28 47 62  66 07 39 47 86  01 12 82 58 36  66 40 73 46 12  44 41 89 10 29   44
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
06 nov  21 53 20 31 36  03 74 82 39 17  60 47 51 59 88  05 58 63 73 57  71 35 27 58 86  44 29 54 69 15  49 02 52 65 50  17 33 35 79 90  64 02 88 24 08  62 87 01 29 42   45
13 nov  05 37 53 55 41  43 40 45 55 22  01 11 31 40 23  51 48 58 87 88  82 68 81 66 54  51 58 27 46 60  49 68 75 50 11  20 30 72 12 64  84 31 57 43 60  85 37 05 21 90   46
20 nov  14 10 16 83 27  20 87 08 84 24  05 85 22 87 30  80 85 26 76 81  10 90 63 04 41  44 46 13 49 04  07 14 53 71 48  12 53 14 50 64  27 57 81 35 71  12 11 60 38 89   47
27 nov  40 21 18 46 89  70 34 29 24 85  48 10 09 45 01  59 67 29 82 20  66 76 09 21 75  26 18 87 05 76  74 08 14 72 49  80 61 35 84 03  07 86 33 26 64  50 54 88 40 16   48
 1976        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1976
04 dic  17 16 78 55 45  84 43 45 80 31  79 08 64 81 15  47 70 59 34 79  66 25 83 67 16  81 29 51 75 84  38 27 49 40 37  51 45 02 53 48  62 82 65 15 27  60 89 13 49 75   49
11 dic  02 46 51 77 78  35 03 48 37 88  29 75 51 80 41  85 35 31 28 57  69 08 52 47 33  44 30 37 78 32  47 50 68 18 89  60 41 14 44 62  87 14 62 37 30  71 30 12 54 68   50
18 dic  01 12 69 48 33  12 62 15 33 45  34 13 33 82 24  55 52 58 22 12  63 07 45 61 19  26 38 25 55 40  25 26 32 65 89  12 69 48 59 80  62 04 83 41 13  50 26 09 75 15   51
25 dic  85 23 80 26 01  88 56 09 29 77  41 62 76 36 29  63 51 68 10 09  55 78 20 71 37  07 81 60 37 09  47 60 67 75 79  78 15 70 68 58  46 39 76 14 16  30 15 25 44 90   52

Torna alla Home Page di Lotto