Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 gen  80  85  56  13  09  31     64       1 
09 gen  52  85  07  31  73  27     74       2 
16 gen  78  53  79  11  69  34     72       3 
23 gen  25  43  41  58  49  24     31       4 
30 gen  51  54  10  45  12  30     59       5 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 feb  75  46  77  43  73  27     54       6 
13 feb  42  59  17  36  44  24     06       7 
20 feb  71  80  38  31  21  88     06       8 
27 feb  57  69  49  63  33  60     73       9 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 mar  31  08  58  54  15  60     79      10 
12 mar  82  61  84  69  56  50     53      11 
21 mar  20  28  57  69  50  79     21      12 
26 mar  31  79  13  66  42  63     76      13 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 apr  21  09  88  24  30  48     67      14 
09 apr  66  53  11  71  73  87     65      15 
16 apr  48  32  53  70  31  62     43      16 
23 apr  69  50  47  25  03  12     38      17 
30 apr  05  39  87  45  76  51     81      18 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 mag  45  86  47  25  19  42     85      19 
14 mag  19  42  38  18  57  67     13      20 
21 mag  34  29  18  20  83  14     47      21 
28 mag  30  20  89  33  12  46     74      22 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 giu  04  81  84  64  72  33     34      23 
11 giu  07  35  38  33  13  79     89      24 
18 giu  31  47  83  27  25  11     37      25 
25 giu  65  67  41  81  31  16     64      26 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 lug  35  48  77  54  16  04     21      27 
09 lug  19  26  29  67  45  10     90      28 
16 lug  02  67  20  23  35  68     01      29 
23 lug  28  73  54  26  03  21     02      30 
30 lug  82  88  80  10  24  39     46      31 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 ago  66  79  54  42  87  29     27      32 
13 ago  25  88  30  36  60  71     11      33 
20 ago  68  36  86  72  54  12     90      34 
27 ago  02  72  12  17  31  63     48      35 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 set  13  59  01  71  87  46     78      36 
10 set  30  54  17  61  11  49     78      37 
17 set  20  78  75  14  70  48     57      38 
24 set  64  37  14  68  84  04     78      39 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 ott  38  71  13  24  07  74     90      40 
08 ott  44  11  82  76  55  20     46      41 
15 ott  10  28  29  58  44  19     23      42 
22 ott  41  56  69  21  04  52     84      43 
29 ott  14  29  23  55  11  88     41      44 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 nov  75  82  26  61  62  68     47      45 
12 nov  36  79  76  90  26  55     17      46 
19 nov  76  88  65  25  82  51     68      47 
26 nov  11  79  38  19  90  77     47      48 
 1960   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 dic  71  66  68  32  43  73     51      49 
10 dic  62  80  49  47  21  03     42      50 
17 dic  79  83  69  50  55  63     18      51 
24 dic  53  69  14  77  79  20     16      52 
31 dic  48  43  83  24  39  22     66      53 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto