Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 gen  37  51  24  18  80  52     72       1 
09 gen  60  77  59  19  73  67     42       2 
16 gen  66  01  86  05  37  65     71       3 
23 gen  73  10  39  08  13  11     16       4 
30 gen  43  11  54  74  39  73     18       5 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 feb  16  42  53  06  84  18     21       6 
13 feb  64  80  01  15  39  87     71       7 
20 feb  06  59  41  05  72  73     12       8 
27 feb  28  44  75  88  47  62     85       9 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 mar  85  41  78  53  56  28     39      10 
12 mar  47  65  62  67  12  56     08      11 
19 mar  66  38  60  34  02  47     44      12 
26 mar  84  44  37  15  61  89     02      13 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 apr  07  79  54  66  01  15     39      14 
09 apr  43  59  52  73  44  58     64      15 
16 apr  07  47  11  15  14  42     71      16 
23 apr  05  65  66  19  04  35     47      17 
30 apr  86  31  32  41  27  87     07      18 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 mag  15  79  04  35  59  51     03      19 
14 mag  47  45  74  44  36  12     64      20 
21 mag  67  35  73  22  30  86     28      21 
28 mag  53  10  09  37  14  59     12      22 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 giu  09  27  03  13  05  86     36      23 
11 giu  19  41  27  21  72  34     56      24 
18 giu  42  14  51  70  31  76     68      25 
25 giu  59  27  62  67  28  24     04      26 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 lug  29  52  73  79  83  63     24      27 
09 lug  81  04  41  75  26  16     72      28 
16 lug  43  15  24  13  44  08     18      29 
23 lug  28  10  66  15  72  87     79      30 
30 lug  78  02  49  44  60  17     63      31 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 ago  43  16  55  56  23  58     10      32 
13 ago  44  67  16  01  18  02     13      33 
20 ago  06  27  89  87  56  48     08      34 
27 ago  50  80  89  24  61  88     23      35 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 set  77  51  18  71  13  86     06      36 
10 set  12  21  51  75  87  42     08      37 
17 set  81  57  11  29  22  88     43      38 
24 set  05  15  25  87  32  10     50      39 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 ott  68  20  27  32  74  40     25      40 
08 ott  78  14  48  33  19  67     35      41 
15 ott  87  88  71  52  57  44     46      42 
22 ott  17  13  33  53  39  56     51      43 
29 ott  85  46  23  34  38  39     50      44 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 nov  76  70  81  52  62  55     42      45 
12 nov  14  04  53  87  23  06     59      46 
19 nov  08  04  30  76  63  77     68      47 
26 nov  66  03  43  75  83  18     53      48 
 1988   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 dic  26  76  36  04  32  72     40      49 
10 dic  80  26  14  83  18  87     28      50 
17 dic  88  24  27  31  64  81     69      51 
24 dic  09  24  11  67  45  50     34      52 
31 dic  09  58  64  41  33  39     82      53 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto