Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 gen  82  63  81  70  30  88     07       1 
13 gen  72  65  48  09  06  80     58       2 
20 gen  01  06  35  58  70  08     37       3 
27 gen  11  27  43  17  75  90     70       4 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 feb  79  40  32  26  24  89     19       5 
10 feb  61  38  13  21  68  65     74       6 
17 feb  52  58  13  48  32  30     78       7 
24 feb  55  62  28  70  27  65     53       8 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 mar  55  57  10  35  33  44     89       9 
10 mar  67  20  28  51  56  06     10      10 
17 mar  80  56  65  12  32  51     07      11 
24 mar  01  85  69  70  35  44     64      12 
31 mar  40  48  79  50  51  68     52      13 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 apr  14  88  37  59  20  81     42      14 
14 apr  37  64  61  19  82  15     09      15 
21 apr  38  43  73  90  80  65     62      16 
28 apr  69  57  60  86  70  55     22      17 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 mag  79  84  53  63  85  06     72      18 
12 mag  82  85  07  22  03  74     81      19 
19 mag  57  65  77  07  46  21     50      20 
26 mag  17  74  89  87  53  76     60      21 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 giu  25  33  50  69  46  37     73      22 
09 giu  80  76  16  63  75  18     79      23 
16 giu  17  87  86  78  12  26     39      24 
23 giu  64  73  78  14  16  10     31      25 
30 giu  86  07  69  29  21  88     70      26 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 lug  24  73  69  83  68  27     76      27 
14 lug  32  07  23  02  17  79     53      28 
21 lug  83  35  23  86  28  45     32      29 
28 lug  54  73  69  43  53  15     56      30 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 ago  66  61  41  02  28  89     88      31 
11 ago  32  27  14  24  02  66     20      32 
18 ago  14  40  37  20  74  11     27      33 
25 ago  78  87  61  02  17  34     42      34 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 set  44  63  82  29  57  64     24      35 
08 set  77  31  32  51  83  62     56      36 
15 set  90  42  06  22  18  67     29      37 
22 set  25  39  19  79  57  56     49      38 
29 set  20  49  70  48  12  22     73      39 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 ott  41  65  73  63  09  62     56      40 
13 ott  38  73  83  87  66  04     74      41 
20 ott  23  71  63  32  47  70     37      42 
27 ott  06  05  29  27  66  85     19      43 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 nov  55  89  88  10  70  57     75      44 
10 nov  28  44  52  05  27  36     10      45 
17 nov  84  16  88  10  86  15     19      46 
24 nov  17  30  79  71  63  32     22      47 
 1990   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 dic  89  81  74  87  25  69     27      48 
08 dic  03  56  30  61  55  83     12      49 
15 dic  50  60  62  04  58  75     10      50 
22 dic  83  85  54  73  07  04     84      51 
29 dic  35  13  66  27  46  63     29      52 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto