Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 gen  54  01  53  26  04  58     41       1 
11 gen  42  70  25  83  68  52     07       2 
18 gen  26  10  44  74  20  34     75       3 
25 gen  64  90  87  02  03  08     28       4 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 feb  13  68  36  29  74  90     10       5 
08 feb  50  88  38  77  02  27     85       6 
15 feb  02  86  81  68  24  06     10       7 
22 feb  42  41  64  50  02  33     47       8 
29 feb  10  34  88  25  03  58     55       9 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
08 mar  52  44  54  67  74  41     82      10 
14 mar  70  52  42  87  45  56     17      11 
21 mar  37  10  04  58  17  80     50      12 
28 mar  84  32  57  08  41  78     37      13 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 apr  05  52  02  18  16  81     73      14 
11 apr  48  61  19  03  58  89     81      15 
18 apr  89  20  79  72  75  78     86      16 
25 apr  90  11  83  31  18  55     08      17 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 mag  63  58  35  32  12  23     68      18 
09 mag  82  89  29  81  79  85     20      19 
16 mag  55  43  15  66  31  80     88      20 
23 mag  86  89  37  30  65  56     14      21 
30 mag  70  57  54  81  47  31     15      22 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 giu  08  16  53  31  79  13     20      23 
13 giu  32  90  05  75  27  53     14      24 
20 giu  28  60  31  72  45  80     68      25 
27 giu  04  87  76  64  90  85     36      26 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 lug  42  64  12  34  49  36     30      27 
11 lug  28  48  68  74  05  27     43      28 
18 lug  11  58  07  37  22  19     90      29 
25 lug  63  72  84  55  82  21     85      30 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 ago  19  57  44  47  73  10     70      31 
08 ago  80  44  29  68  61  56     51      32 
15 ago  54  01  64  51  38  66     81      33 
22 ago  85  57  05  20  24  86     23      34 
29 ago  03  19  28  51  25  68     44      35 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 set  11  16  07  61  17  49     79      36 
12 set  40  41  32  58  09  11     62      37 
19 set  65  78  54  20  32  67     37      38 
26 set  39  79  25  74  21  51     07      39 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 ott  09  11  61  18  02  37     27      40 
10 ott  65  26  78  16  11  31     55      41 
17 ott  76  25  54  78  56  85     69      42 
24 ott  86  20  52  22  82  83     19      43 
31 ott  87  55  68  26  08  46     51      44 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 nov  85  27  71  20  55  18     39      45 
14 nov  48  56  09  32  72  86     25      46 
21 nov  62  57  48  03  45  52     05      47 
28 nov  77  21  29  38  15  74     27      48 
 1992   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 dic  50  40  39  59  43  72     73      49 
12 dic  17  73  37  80  86  08     25      50 
19 dic  33  36  87  11  66  54     79      51 
26 dic  82  61  38  77  89  87     24      52 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto