Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 gen  38  17  51  48  55  62     59       1 
05 gen  13  31  37  38  02  82     39       2 
08 gen  75  86  47  15  06  71     78       3 
12 gen  15  48  76  03  81  74     34       4 
15 gen  59  50  11  21  63  22     42       5 
19 gen  29  54  39  57  20  71     28       6 
22 gen  90  70  15  55  60  21     34       7 
26 gen  73  57  63  87  02  62     55       8 
29 gen  68  80  73  70  55  65     89       9 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 feb  28  47  13  12  63  30     35      10 
05 feb  17  86  87  64  48  52     60      11 
09 feb  76  51  36  06  52  49     35      12 
12 feb  81  04  71  33  82  67     72      13 
16 feb  54  08  90  27  39  51     71      14 
19 feb  28  25  54  37  51  81     04      15 
23 feb  86  44  53  89  65  61     49      16 
26 feb  48  69  57  35  90  04     34      17 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 mar  70  37  27  32  88  82     52      18 
04 mar  33  29  07  40  19  88     80      19 
08 mar  15  41  13  20  32  04     28      20 
11 mar  42  56  46  87  28  74     43      21 
15 mar  78  61  35  17  08  89     09      22 
18 mar  81  58  87  76  08  85     65      23 
22 mar  22  02  65  57  19  89     61      24 
25 mar  27  15  62  63  47  51     20      25 
29 mar  70  06  26  01  12  57     28      26 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 apr  60  09  88  03  58  30     37      27 
05 apr  67  17  71  10  33  38     73      28 
08 apr  54  03  12  87  26  47     90      29 
12 apr  18  62  45  58  24  80     04      30 
15 apr  53  47  86  02  33  27     65      31 
19 apr  05  77  53  88  74  64     78      32 
22 apr  35  85  48  39  82  24     66      33 
26 apr  67  82  86  17  51  70     49      34 
29 apr  45  08  59  68  88  42     09      35 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 mag  37  62  53  01  71  13     09      36 
06 mag  66  34  23  56  85  26     44      37 
10 mag  12  86  19  82  39  09     69      38 
13 mag  59  62  40  38  32  79     02      39 
17 mag  32  78  11  19  89  14     09      40 
20 mag  67  19  32  41  42  77     79      41 
24 mag  10  87  22  72  08  90     39      42 
27 mag  50  25  67  53  39  03     51      43 
31 mag  70  04  39  19  63  08     66      44 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 giu  31  33  06  17  43  66     78      45 
07 giu  53  04  23  59  38  02     17      46 
10 giu  79  03  16  58  37  56     18      47 
14 giu  89  80  15  50  64  25     72      48 
17 giu  35  69  32  49  71  29     70      49 
21 giu  34  75  55  12  43  15     70      50 
24 giu  53  28  63  01  52  77     11      51 
28 giu  89  18  41  03  17  63     48      52 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 lug  39  19  76  48  62  43     05      53 
05 lug  50  35  63  34  88  12     69      54 
08 lug  04  06  76  80  08  41     60      55 
12 lug  84  15  43  49  11  16     48      56 
15 lug  18  74  51  24  05  55     17      57 
19 lug  37  60  66  72  53  06     26      58 
22 lug  10  42  81  13  54  66     01      59 
26 lug  37  83  53  40  03  49     44      60 
29 lug  56  29  57  31  76  79     43      61 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 ago  65  78  56  04  39  59     61      62 
05 ago  78  83  56  36  23  80     40      63 
09 ago  18  47  75  62  80  36     41      64 
12 ago  52  70  19  74  09  68     88      65 
16 ago  83  14  82  21  27  49     36      66 
19 ago  05  32  87  55  35  30     86      67 
23 ago  76  11  89  13  41  20     29      68 
26 ago  14  76  19  15  85  04     89      69 
30 ago  59  61  78  08  90  16     45      70 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 set  64  57  89  28  49  44     87      71 
06 set  11  64  07  49  72  48     08      72 
09 set  06  10  03  26  72  43     89      73 
13 set  01  89  48  45  70  69     26      74 
16 set  09  08  86  17  37  49     30      75 
20 set  49  82  29  12  14  62     79      76 
23 set  51  85  73  12  56  88     25      77 
27 set  48  84  87  05  71  85     22      78 
30 set  60  55  35  52  68  25     75      79 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 ott  02  15  03  24  16  67     07      80 
07 ott  39  21  10  08  16  65     02      81 
11 ott  70  11  77  73  64  54     66      82 
14 ott  24  81  37  85  35  63     25      83 
18 ott  41  33  48  52  15  56     82      84 
21 ott  75  10  40  23  68  01     14      85 
25 ott  02  76  41  61  38  39     21      86 
28 ott  43  80  21  29  06  89     05      87 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 nov  55  81  85  76  02  78     71      88 
04 nov  53  50  62  21  28  19     64      89 
08 nov  42  53  50  22  78  83     40      90 
11 nov  66  68  71  45  27  09     83      91 
15 nov  26  25  79  28  53  01     73      92 
18 nov  03  42  21  85  64  49     66      93 
22 nov  50  39  72  14  89  25     59      94 
25 nov  52  81  65  03  14  49     42      95 
29 nov  52  81  65  03  14  49     42      96 
 2000   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 dic  59  20  11  06  17  18     55      97 
06 dic  75  48  16  09  77  70     64      98 
09 dic  82  77  55  39  88  62     78      99 
13 dic  08  54  84  62  66  63     45     100 
16 dic  36  23  55  79  33  76     44     101 
20 dic  90  43  26  64  47  36     23     102 
23 dic  11  33  59  68  84  85     62     103 
27 dic  01  05  14  20  39  58     76     104 
30 dic  01  08  26  33  47  70     72     105 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto