Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 gen  29  32  36  72  77  82     20       1 
07 gen  02  33  41  56  62  74     14       2 
10 gen  15  25  26  32  51  61     63       3 
14 gen  05  15  59  65  70  82     14       4 
17 gen  04  06  19  40  60  79     89       5 
21 gen  03  36  53  64  80  90     04       6 
24 gen  22  27  48  52  81  83     43       7 
28 gen  07  41  48  54  72  88     12       8 
31 gen  04  11  26  53  63  66     08       9 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 feb  11  30  51  54  88  90     02      10 
07 feb  17  24  34  59  72  82     40      11 
11 feb  12  19  38  43  52  85     33      12 
14 feb  17  35  41  81  82  86     13      13 
18 feb  12  20  55  79  81  82     02      14 
21 feb  04  13  18  58  71  84     03      15 
25 feb  66  72  76  77  81  85     82      16 
28 feb  11  29  60  61  82  84     33      17 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 mar  12  23  52  69  75  85     43      18 
06 mar  08  19  25  49  50  54     40      19 
10 mar  30  52  55  65  71  80     39      20 
13 mar  04  08  12  44  77  88     71      21 
17 mar  05  17  53  56  61  83     86      22 
20 mar  21  41  60  69  71  83     65      23 
24 mar  24  50  58  69  87  88     03      24 
27 mar  04  15  39  41  49  68     34      25 
31 mar  32  40  45  47  56  71     64      26 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 apr  06  07  13  35  56  87     48      27 
07 apr  04  16  17  52  62  67     49      28 
10 apr  03  09  41  69  74  79     89      29 
14 apr  24  51  64  69  71  77     63      30 
17 apr  03  14  50  59  82  84     02      31 
21 apr  29  61  62  69  80  85     05      32 
24 apr  07  19  27  51  63  86     62      33 
28 apr  35  42  60  88  89  90     86      34 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 mag  02  07  24  56  82  85     62      35 
05 mag  02  22  37  46  57  74     63      36 
08 mag  03  34  62  63  72  73     15      37 
12 mag  13  14  40  66  79  85     80      38 
15 mag  14  46  49  60  77  86     33      39 
19 mag  09  22  36  47  69  85     78      40 
22 mag  14  33  35  46  50  66     44      41 
26 mag  26  65  73  76  81  90     13      42 
29 mag  01  05  16  60  84  86     57      43 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 giu  13  16  42  61  63  81     10      44 
05 giu  29  34  37  55  62  78     24      45 
09 giu  01  02  26  31  42  64     47      46 
12 giu  38  44  46  55  67  85     29      47 
16 giu  20  55  59  73  87  90     40      48 
19 giu  04  08  11  36  55  83     49      49 
23 giu  11  15  58  66  74  79     03      50 
26 giu  18  37  40  45  54  56     57      51 
30 giu  10  22  34  43  62  68     40      52 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 lug  14  18  22  27  39  58     43      53 
07 lug  14  23  29  44  48  74     73      54 
10 lug  13  30  47  66  74  81     70      55 
14 lug  08  18  26  36  41  52     90      56 
17 lug  29  53  54  72  76  90     20      57 
21 lug  08  13  31  42  58  88     46      58 
24 lug  05  17  18  27  33  47     80      59 
28 lug  02  13  22  53  60  85     16      60 
31 lug  17  29  63  66  70  89     82      61 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 ago  12  17  27  44  72  90     11      62 
07 ago  08  29  38  53  77  80     27      63 
11 ago  06  42  43  46  53  70     35      64 
14 ago  29  40  52  59  71  84     60      65 
18 ago  04  19  51  57  66  89     78      66 
21 ago  32  42  55  74  78  88     71      67 
25 ago  01  27  37  42  53  61     70      68 
28 ago  18  35  50  57  67  72     16      69 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 set  05  15  66  67  82  84     64      70 
04 set  35  37  41  43  51  88     02      71 
08 set  41  43  53  65  67  80     77      72 
11 set  16  20  43  77  78  84     42      73 
15 set  08  36  49  59  70  87     73      74 
18 set  02  21  24  27  42  68     63      75 
22 set  11  67  72  74  75  77     44      76 
25 set  02  49  56  76  86  89     10      77 
29 set  02  11  22  25  60  78     74      78 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 ott  09  37  41  46  65  79     83      79 
06 ott  03  11  19  28  52  87     72      80 
09 ott  07  32  44  47  65  79     48      81 
13 ott  19  44  57  69  71  87     65      82 
16 ott  12  14  27  35  73  88     66      83 
20 ott  13  33  47  48  70  85     07      84 
23 ott  12  40  51  68  73  77     69      85 
27 ott  10  14  17  56  65  84     25      86 
30 ott  04  13  19  30  53  81     42      87 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 nov  24  35  39  60  72  75     20      88 
06 nov  13  18  21  31  41  56     33      89 
10 nov  15  51  63  79  83  90     64      90 
13 nov  02  21  33  38  45  46     54      91 
17 nov  19  21  27  47  59  88     29      92 
20 nov  29  30  38  54  66  78     80      93 
24 nov  43  45  46  47  69  90     21      94 
27 nov  27  35  54  61  83  89     57      95 
 2004   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 dic  03  41  64  65  74  90     80      96 
04 dic  20  24  38  42  44  79     50      97 
09 dic  06  08  15  18  33  75     87      98 
11 dic  08  41  60  70  73  85     55      99 
15 dic  03  04  15  21  61  67     55     100 
18 dic  11  23  47  48  80  87     89     101 
22 dic  14  15  54  77  80  82     55     102 
27 dic  41  59  68  72  74  87     12     103 
29 dic  02  24  49  56  76  78     44     104 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto