Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 gen  13  14  22  24  46  81     70         77         1 
05 gen  08  27  29  38  64  82     37         65         2 
07 gen  43  45  80  81  83  86     77         71         3 
10 gen  54  58  72  73  82  86     38         55         4 
12 gen  26  30  38  55  69  75     11         06         5 
14 gen  30  31  33  44  77  89     51         62         6 
17 gen  26  27  31  69  78  85     67         13         7 
19 gen  25  55  60  69  77  81     34         80         8 
21 gen  07  37  44  45  53  68     57         61         9 
24 gen  11  13  27  47  82  84     28         02        10 
26 gen  09  47  59  73  79  88     18         20        11 
28 gen  25  39  74  76  85  88     58         62        12 
31 gen  34  38  53  60  72  88     18         23        13 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 feb  03  22  29  54  75  84     78         10        14 
04 feb  13  22  43  50  70  76     14         26        15 
07 feb  11  18  27  37  65  72     43         83        16 
09 feb  07  33  38  51  53  67     57         35        17 
11 feb  01  02  08  30  42  43     45         86        18 
14 feb  08  44  47  60  66  77     83         07        19 
16 feb  05  06  18  34  42  72     08         61        20 
18 feb  34  40  42  64  77  88     48         55        21 
21 feb  20  58  65  70  77  86     87         77        22 
23 feb  17  26  70  76  82  90     72         61        23 
25 feb  03  06  44  60  84  86     53         28        24 
28 feb  03  21  63  81  87  89     04         56        25 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 mar  04  35  41  66  77  89     68         58        26 
04 mar  17  27  29  31  44  46     51         90        27 
07 mar  01  07  22  72  79  82     75         80        28 
09 mar  10  12  15  51  66  68     60         37        29 
11 mar  26  28  55  61  62  85     81         45        30 
14 mar  15  20  32  43  45  54     81         02        31 
16 mar  08  10  15  42  48  51     25         19        32 
18 mar  41  43  52  59  73  82     87         87        33 
21 mar  07  08  10  29  40  52     14         26        34 
23 mar  10  41  53  62  65  76     26         77        35 
25 mar  16  20  29  31  38  45     25         43        36 
28 mar  24  25  33  42  57  89     20         68        37 
30 mar  01  04  14  30  78  82     70         44        38 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 apr  15  30  33  37  62  78     55         23        39 
04 apr  13  25  45  70  78  88     89         55        40 
06 apr  13  19  60  61  83  90     10         06        41 
08 apr  16  33  60  61  62  63     77         51        42 
11 apr  16  19  44  60  76  89     79         49        43 
13 apr  27  35  41  46  49  86     24         40        44 
15 apr  10  11  13  37  81  84     03         63        45 
18 apr  01  04  12  14  66  78     55         75        46 
20 apr  32  35  44  58  82  90     52         42        47 
22 apr  16  21  59  70  71  83     90         37        48 
26 apr  13  18  47  51  60  64     11         36        49 
27 apr  08  23  30  53  69  78     36         78        50 
29 apr  12  22  53  54  60  77     28         07        51 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 mag  22  42  52  55  62  74     61         74        52 
04 mag  11  18  37  52  62  77     59         19        53 
06 mag  19  22  46  49  72  85     14         10        54 
09 mag  16  23  40  62  79  88     42         89        55 
11 mag  14  19  20  26  79  82     47         59        56 
13 mag  11  31  38  50  59  62     07         56        57 
16 mag  01  04  32  35  36  87     07         20        58 
18 mag  01  63  67  71  75  79     28         78        59 
20 mag  05  32  39  50  59  77     71         18        60 
23 mag  30  36  39  68  71  80     38         78        61 
25 mag  19  22  44  61  66  75     77         58        62 
27 mag  05  11  33  51  82  85     19         01        63 
30 mag  01  16  25  33  54  71     11         29        64 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 giu  18  33  51  66  87  90     05         16        65 
03 giu  20  68  70  71  72  81     90         41        66 
06 giu  29  31  41  44  64  73     01         46        67 
08 giu  05  42  51  66  69  74     22         34        68 
10 giu  09  10  63  73  79  90     02         62        69 
13 giu  10  13  21  31  48  72     79         09        70 
15 giu  06  27  39  43  62  84     67         12        71 
17 giu  02  08  43  48  60  67     74         79        72 
20 giu  22  26  51  63  64  73     17         37        73 
22 giu  08  22  36  48  53  55     29         89        74 
24 giu  05  11  24  26  49  68     13         54        75 
27 giu  11  29  56  62  68  76     33         33        76 
29 giu  27  28  56  67  75  86     79         70        77 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 lug  05  11  40  45  58  75     66         12        78 
04 lug  20  45  59  75  84  90     85         20        79 
06 lug  21  22  34  55  56  74     63         43        80 
08 lug  04  49  54  73  79  83     29         08        81 
11 lug  02  12  19  25  31  76     49         14        82 
13 lug  15  46  47  67  73  90     51         32        83 
15 lug  16  21  27  43  56  64     19         78        84 
18 lug  03  27  30  38  43  60     50         13        85 
20 lug  22  36  65  72  82  86     27         15        86 
22 lug  12  37  46  54  58  79     90         40        87 
25 lug  05  35  49  52  65  89     15         55        88 
27 lug  26  34  68  82  83  87     42         71        89 
29 lug  18  24  46  47  69  70     82         41        90 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 ago  31  37  45  52  74  83     70         19        91 
03 ago  21  22  25  53  76  85     07         77        92 
05 ago  05  11  21  49  54  84     66         69        93 
08 ago  03  04  05  47  55  80     73         71        94 
10 ago  06  09  42  48  81  87     63         84        95 
12 ago  45  49  63  67  82  90     72         56        96 
16 ago  08  25  28  57  71  72     83         66        97 
17 ago  04  25  30  40  41  62     38         55        98 
19 ago  06  59  77  81  82  88     61         74        99 
22 ago  03  08  16  64  72  73     22         61       100 
24 ago  03  27  29  46  47  61     15         24       101 
26 ago  03  09  14  55  62  83     79         45       102 
29 ago  46  49  50  57  68  69     14         90       103 
31 ago  02  11  17  33  79  87     07         79       104 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 set  26  33  35  45  54  61     10         61       105 
05 set  16  21  51  64  65  89     63         42       106 
07 set  01  03  29  63  72  85     55         49       107 
09 set  07  10  24  31  81  84     04         74       108 
12 set  08  22  36  43  76  77     23         88       109 
14 set  10  22  27  34  56  85     16         29       110 
16 set  14  34  35  37  41  61     31         46       111 
19 set  04  06  08  14  21  28     56         07       112 
21 set  02  08  27  30  35  87     21         29       113 
23 set  08  23  39  52  75  81     65         86       114 
26 set  06  09  10  20  60  83     81         16       115 
28 set  52  58  61  62  65  69     53         66       116 
30 set  03  47  63  66  67  69     56         90       117 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 ott  14  24  33  41  53  82     47         35       118 
05 ott  04  40  60  71  72  90     21         53       119 
07 ott  15  29  30  68  79  85     26         06       120 
10 ott  06  13  34  52  63  83     16         10       121 
12 ott  12  46  52  55  65  90     32         28       122 
14 ott  12  37  38  42  79  82     60         12       123 
17 ott  04  18  24  49  66  81     70         80       124 
19 ott  34  36  44  50  71  80     85         83       125 
21 ott  04  05  21  26  42  79     84         28       126 
24 ott  04  25  43  45  71  90     52         85       127 
26 ott  42  44  45  47  72  79     15         79       128 
28 ott  15  29  50  57  79  88     84         61       129 
31 ott  08  19  27  43  51  79     22         15       130 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 nov  02  04  05  09  22  75     79         31       131 
04 nov  14  37  48  50  65  66     87         18       132 
07 nov  10  27  42  72  75  87     44         49       133 
09 nov  05  06  28  61  77  87     71         16       134 
11 nov  22  36  40  44  46  76     30         69       135 
14 nov  08  12  14  66  76  88     45         69       136 
16 nov  36  42  46  51  72  84     65         62       137 
18 nov  36  55  59  81  82  89     20         06       138 
21 nov  02  03  35  41  48  88     05         01       139 
23 nov  23  29  42  44  59  82     38         17       140 
25 nov  01  02  04  44  75  80     33         30       141 
28 nov  50  51  57  59  64  74     28         14       142 
30 nov  01  31  51  73  77  88     89         53       143 
 2006   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 dic  25  45  63  71  74  88     90         04       144 
05 dic  03  12  22  65  77  84     04         27       145 
07 dic  04  19  31  51  56  57     24         81       146 
09 dic  21  23  28  48  49  54     65         07       147 
12 dic  07  17  44  63  64  88     08         56       148 
14 dic  01  31  48  75  78  81     28         59       149 
16 dic  14  28  40  52  54  83     25         61       150 
19 dic  10  19  32  44  56  76     15         50       151 
21 dic  02  10  30  43  56  83     64         47       152 
23 dic  08  13  16  17  49  68     15         13       153 
27 dic  03  11  28  29  68  88     39         90       154 
28 dic  15  43  45  66  74  87     86         70       155 
30 dic  02  20  32  51  53  83     47         43       156 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto