Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 gen  16  19  29  34  48  64     53         34         1 
03 gen  17  24  25  40  58  64     27         51         2 
07 gen  14  31  35  40  50  66     68         16         3 
08 gen  14  23  24  41  71  73     63         33         4 
10 gen  02  15  35  54  60  78     27         64         5 
13 gen  09  14  21  55  66  90     04         28         6 
15 gen  08  15  24  25  44  55     86         76         7 
17 gen  13  17  25  55  64  85     11         36         8 
20 gen  19  35  49  52  75  79     41         07         9 
22 gen  01  02  40  52  67  82     23         78        10 
24 gen  02  04  13  23  28  68     49         13        11 
27 gen  20  31  44  51  65  74     71         66        12 
29 gen  27  32  55  65  76  86     60         51        13 
31 gen  01  03  08  38  83  88     16         85        14 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 feb  11  13  17  49  51  61     08         13        15 
05 feb  07  18  27  33  35  43     28         56        16 
07 feb  08  23  58  61  76  79     90         71        17 
10 feb  11  18  47  80  89  90     70         09        18 
12 feb  03  24  31  32  61  85     17         04        19 
14 feb  07  32  43  50  68  73     31         13        20 
17 feb  17  20  63  78  82  85     42         78        21 
19 feb  28  30  32  33  34  52     14         17        22 
21 feb  06  39  40  41  50  54     02         34        23 
24 feb  33  38  47  67  68  81     51         90        24 
26 feb  10  19  25  35  51  73     66         56        25 
28 feb  06  26  56  65  69  82     19         14        26 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 mar  20  39  42  45  74  77     81         12        27 
05 mar  29  36  37  40  70  75     07         40        28 
07 mar  04  14  45  53  77  84     69         57        29 
10 mar  33  57  63  65  78  88     55         79        30 
12 mar  02  10  19  36  78  90     83         06        31 
14 mar  10  15  46  51  65  75     29         17        32 
17 mar  03  38  44  50  53  70     22         64        33 
19 mar  01  39  40  52  54  64     37         38        34 
21 mar  04  39  43  59  74  90     30         26        35 
24 mar  01  09  11  21  36  47     29         20        36 
26 mar  13  21  70  71  72  85     82         12        37 
28 mar  01  10  55  61  72  77     30         75        38 
31 mar  02  04  16  20  29  53     65         16        39 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 apr  03  12  16  30  84  89     18         03        40 
04 apr  02  03  04  27  34  42     59         55        41 
07 apr  03  37  54  65  87  89     58         16        42 
09 apr  02  23  36  62  75  79     48         21        43 
11 apr  06  34  59  61  83  90     53         60        44 
14 apr  02  05  20  43  64  83     66         04        45 
16 apr  03  09  17  38  54  62     64         28        46 
18 apr  20  46  48  62  71  86     44         80        47 
21 apr  19  22  26  59  61  71     57         88        48 
23 apr  24  29  40  71  74  78     21         57        49 
27 apr  07  40  54  64  69  71     67         70        50 
28 apr  11  12  32  55  72  87     88         36        51 
30 apr  28  64  65  77  85  89     47         22        52 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 mag  02  25  31  38  45  84     24         62        53 
05 mag  07  12  19  43  71  77     44         36        54 
07 mag  31  43  67  69  76  80     01         67        55 
09 mag  09  11  40  48  68  84     06         47        56 
12 mag  04  09  22  23  47  73     45         02        57 
14 mag  01  22  41  69  73  89     39         54        58 
16 mag  39  50  55  57  78  82     81         52        59 
19 mag  36  55  62  66  81  85     09         33        60 
21 mag  11  14  17  24  39  48     64         15        61 
23 mag  09  25  29  43  48  54     65         12        62 
26 mag  06  33  35  64  66  77     85         50        63 
28 mag  05  27  37  63  67  77     75         49        64 
30 mag  01  13  17  31  58  62     74         02        65 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 giu  32  33  37  43  44  79     74         71        66 
04 giu  07  57  60  67  69  90     14         22        67 
06 giu  08  14  16  18  56  60     69         20        68 
09 giu  14  17  39  47  58  85     61         45        69 
11 giu  04  10  24  59  72  83     47         15        70 
13 giu  08  19  25  73  76  84     33         78        71 
16 giu  06  14  39  47  63  82     74         61        72 
18 giu  15  27  31  52  74  77     54         46        73 
20 giu  01  07  38  58  62  78     79         74        74 
23 giu  02  03  37  38  58  59     24         53        75 
25 giu  23  36  38  52  62  63     43         81        76 
27 giu  29  56  66  77  88  89     45         39        77 
30 giu  12  19  24  51  56  78     03         87        78 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 lug  12  13  38  46  47  72     05         17        79 
04 lug  06  35  53  67  75  89     02         66        80 
07 lug  41  44  55  56  68  79     40         17        81 
09 lug  07  29  57  60  79  87     84         11        82 
11 lug  08  21  32  33  60  69     48         64        83 
14 lug  33  35  47  51  62  89     05         74        84 
16 lug  06  35  38  48  58  76     26         79        85 
18 lug  04  32  34  56  61  82     81         06        86 
21 lug  27  32  40  49  75  82     05         84        87 
23 lug  09  12  60  69  72  89     02         80        88 
25 lug  07  35  36  41  45  88     52         46        89 
28 lug  01  21  29  40  63  70     39         26        90 
30 lug  02  68  77  81  83  84     19         07        91 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 ago  17  21  23  31  33  37     79         51        92 
04 ago  04  08  51  72  74  88     85         41        93 
06 ago  40  41  49  56  61  63     02         67        94 
08 ago  24  51  58  61  74  77     43         20        95 
11 ago  26  29  40  50  54  72     78         85        96 
13 ago  11  29  56  63  88  90     22         08        97 
17 ago  04  10  27  28  34  57     71         58        98 
18 ago  02  19  43  49  77  82     50         07        99 
20 ago  02  16  38  67  70  84     04         44       100 
22 ago  10  11  27  45  79  88     42         63       101 
25 ago  04  05  22  48  53  86     41         10       102 
27 ago  15  20  36  69  74  87     86         53       103 
29 ago  15  19  26  34  67  69     50         77       104 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 set  12  14  19  38  41  45     31         28       105 
03 set  18  54  56  58  62  66     32         45       106 
05 set  15  31  39  49  64  85     56         44       107 
08 set  06  13  41  71  75  86     58         36       108 
10 set  17  39  41  47  77  83     63         34       109 
12 set  05  21  26  45  47  49     11         29       110 
15 set  26  60  61  72  85  88     73         54       111 
17 set  19  32  34  63  74  89     55         85       112 
19 set  04  08  20  21  44  80     77         18       113 
22 set  17  40  50  73  74  82     19         28       114 
24 set  05  09  25  30  76  81     06         68       115 
26 set  34  69  70  73  82  90     80         77       116 
29 set  10  22  24  45  67  76     71         48       117 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 ott  04  19  34  52  68  77     63         47       118 
03 ott  28  38  59  60  71  83     54         33       119 
06 ott  23  24  49  69  70  72     88         04       120 
08 ott  01  12  17  65  70  90     24         09       121 
10 ott  09  33  34  52  82  83     51         16       122 
13 ott  05  11  40  43  56  82     07         23       123 
15 ott  03  29  51  55  73  81     83         23       124 
17 ott  08  24  45  47  72  84     78         27       125 
20 ott  41  47  49  55  77  90     22         75       126 
22 ott  29  33  34  64  65  87     37         42       127 
24 ott  06  26  37  38  55  73     22         63       128 
27 ott  38  43  44  45  63  77     42         49       129 
29 ott  29  37  42  52  54  59     79         18       130 
31 ott  13  16  41  49  58  76     47         23       131 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 nov  22  35  44  66  71  88     76         44       132 
05 nov  12  20  28  57  74  85     41         06       133 
07 nov  09  11  70  74  75  84     80         07       134 
10 nov  24  32  56  59  76  81     55         85       135 
12 nov  37  43  49  66  73  88     10         82       136 
14 nov  15  27  31  40  63  82     53         88       137 
17 nov  16  25  28  30  39  51     09         51       138 
19 nov  01  35  42  55  57  62     87         14       139 
21 nov  36  37  50  57  73  83     69         19       140 
24 nov  19  47  69  71  86  87     17         49       141 
26 nov  26  31  32  50  61  77     55         51       142 
28 nov  03  42  52  67  78  86     57         44       143 
 2009   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 dic  21  25  36  51  82  90     61         66       144 
03 dic  19  30  34  49  54  74     02         16       145 
05 dic  20  63  66  74  75  77     88         58       146 
09 dic  09  30  50  57  62  70     31         41       147 
10 dic  33  36  39  50  65  70     55         05       148 
12 dic  10  16  40  55  66  77     36         47       149 
15 dic  01  04  48  53  61  85     82         84       150 
17 dic  01  23  32  53  66  83     56         21       151 
19 dic  09  15  17  34  73  83     67         15       152 
22 dic  06  13  17  52  64  82     24         35       153 
24 dic  05  25  37  52  62  79     11         77       154 
28 dic  34  36  61  62  78  88     55         20       155 
29 dic  11  16  21  62  70  84     24         04       156 
31 dic  40  41  45  51  52  79     31         76       157 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto