Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 gen  49  55  57  64  70  77     85         45         1 
04 gen  19  26  30  47  69  81     90         30         2 
07 gen  14  47  48  58  60  69     26         41         3 
09 gen  15  17  24  41  70  87     71         07         4 
11 gen  11  37  39  52  68  90     12         56         5 
14 gen  04  07  25  74  82  87     03         33         6 
16 gen  03  18  34  37  40  47     55         85         7 
18 gen  14  18  38  41  74  78     58         70         8 
21 gen  05  23  35  54  56  62     53         88         9 
23 gen  03  06  12  13  19  67     39         24        10 
25 gen  22  34  53  59  62  88     36         57        11 
28 gen  09  17  27  29  59  67     34         70        12 
30 gen  07  21  28  45  59  90     74         65        13 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 feb  03  06  41  44  48  73     84         46        14 
04 feb  03  12  25  33  59  85     77         12        15 
06 feb  09  12  14  61  79  90     26         63        16 
08 feb  08  16  41  52  64  74     81         62        17 
11 feb  12  27  38  43  65  67     71         09        18 
13 feb  09  11  17  20  33  75     32         46        19 
15 feb  18  31  62  64  72  77     69         49        20 
18 feb  15  36  49  62  75  82     39         23        21 
20 feb  14  26  47  63  78  80     37         68        22 
22 feb  17  19  28  34  38  82     40         62        23 
25 feb  26  51  52  54  70  88     65         45        24 
27 feb  19  32  54  59  68  86     45         53        25 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 mar  07  08  47  56  79  90     09         18        26 
04 mar  40  46  51  61  65  76     71         65        27 
06 mar  15  61  66  67  76  79     68         40        28 
08 mar  35  45  50  51  82  87     30         38        29 
11 mar  49  51  53  56  58  81     12         37        30 
13 mar  10  28  40  57  58  78     60         33        31 
15 mar  01  05  22  24  41  43     38         71        32 
18 mar  38  39  46  58  66  83     55         44        33 
20 mar  15  18  28  49  51  77     65         70        34 
22 mar  19  22  31  38  87  89     46         49        35 
25 mar  28  36  42  70  74  78     32         05        36 
27 mar  08  12  47  64  83  88     41         56        37 
29 mar  12  21  57  68  86  88     82         21        38 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 apr  07  56  66  72  73  90     78         73        39 
03 apr  40  47  59  64  79  89     66         18        40 
05 apr  09  31  33  37  79  86     12         50        41 
08 apr  11  61  64  76  82  87     15         76        42 
10 apr  22  25  46  52  54  65     51         61        43 
12 apr  14  29  34  62  65  89     63         31        44 
15 apr  03  26  33  44  48  49     57         70        45 
17 apr  11  20  51  63  68  88     28         40        46 
19 apr  42  45  56  75  79  90     88         17        47 
22 apr  14  16  21  24  62  78     01         75        48 
24 apr  05  07  11  67  70  85     20         17        49 
26 apr  03  09  13  25  42  81     24         05        50 
29 apr  27  33  40  52  76  86     62         17        51 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 mag  15  33  45  60  72  85     44         60        52 
05 mag  27  44  46  50  54  69     36         15        53 
06 mag  01  03  04  60  70  73     57         36        54 
08 mag  06  09  54  70  78  79     22         90        55 
10 mag  08  39  40  57  69  81     28         88        56 
13 mag  03  05  16  54  58  68     82         41        57 
15 mag  20  47  56  64  66  67     24         24        58 
17 mag  05  31  36  68  75  90     52         35        59 
20 mag  10  17  41  45  69  78     02         32        60 
22 mag  08  23  48  56  59  78     06         77        61 
24 mag  03  22  38  70  77  81     32         22        62 
27 mag  32  37  52  53  66  83     87         38        63 
29 mag  27  32  33  52  73  84     63         10        64 
31 mag  01  06  07  10  14  56     16         49        65 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 giu  03  25  26  29  48  79     56         45        66 
05 giu  11  31  43  70  74  80     65         72        67 
07 giu  12  18  39  46  56  63     03         16        68 
10 giu  27  29  30  42  48  73     11         05        69 
12 giu  13  18  19  27  50  69     68         37        70 
14 giu  03  31  45  48  71  76     75         70        71 
17 giu  21  29  43  53  66  89     04         14        72 
19 giu  16  19  24  36  39  81     25         69        73 
21 giu  14  61  69  79  81  85     32         07        74 
24 giu  03  22  31  42  73  88     60         13        75 
26 giu  08  43  61  62  70  86     80         08        76 
28 giu  17  20  41  42  49  81     48         25        77 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 lug  31  35  48  64  65  89     58         90        78 
03 lug  01  13  21  25  61  63     69         06        79 
05 lug  15  31  38  47  55  82     62         49        80 
08 lug  05  08  32  43  59  85     89         80        81 
10 lug  03  11  18  30  51  85     07         56        82 
12 lug  11  20  48  52  70  74     49         36        83 
15 lug  05  15  17  31  32  40     41         38        84 
17 lug  06  11  12  28  59  79     04         54        85 
19 lug  29  48  49  54  75  87     43         40        86 
22 lug  07  32  58  60  66  69     25         50        87 
24 lug  04  12  13  55  73  86     79         89        88 
26 lug  01  10  26  28  29  62     52         87        89 
29 lug  32  45  56  74  87  89     25         26        90 
31 lug  14  19  22  66  80  90     47         28        91 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 ago  29  38  54  58  72  86     81         65        92 
05 ago  02  19  22  41  77  89     90         04        93 
07 ago  10  29  50  59  79  80     11         39        94 
09 ago  09  10  26  53  68  72     60         66        95 
12 ago  11  24  34  39  68  86     85         13        96 
14 ago  04  12  24  61  73  75     56         09        97 
16 ago  31  63  64  68  69  71     13         80        98 
19 ago  15  30  62  63  67  74     13         09        99 
21 ago  04  31  52  73  76  84     27         78       100 
23 ago  16  45  51  58  60  71     08         77       101 
26 ago  01  20  44  56  59  69     25         36       102 
28 ago  22  39  51  78  83  84     59         71       103 
30 ago  23  38  43  46  60  75     79         31       104 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 set  06  20  27  31  32  36     88         04       105 
04 set  31  39  41  53  67  83     15         47       106 
06 set  26  33  53  61  73  82     23         21       107 
09 set  12  20  26  41  70  78     83         27       108 
11 set  13  14  56  58  79  82     41         34       109 
13 set  07  20  25  51  65  87     58         50       110 
16 set  01  15  16  23  24  52     83         51       111 
18 set  11  19  37  41  62  77     04         45       112 
20 set  15  36  39  50  57  76     89         04       113 
23 set  06  25  42  59  78  89     33         11       114 
25 set  04  45  59  77  78  79     56         01       115 
27 set  01  09  12  14  58  84     10         07       116 
30 set  28  33  49  55  59  76     47         85       117 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 ott  03  09  42  50  56  88     90         46       118 
04 ott  02  06  11  62  70  71     17         58       119 
07 ott  07  15  17  18  26  53     59         29       120 
09 ott  17  20  26  41  45  89     59         48       121 
11 ott  06  11  28  43  56  83     50         01       122 
14 ott  19  21  38  45  51  69     01         09       123 
16 ott  06  09  24  49  78  79     45         18       124 
18 ott  20  40  44  53  66  72     73         44       125 
21 ott  18  34  41  43  46  55     82         05       126 
23 ott  07  21  44  53  59  64     57         12       127 
25 ott  08  28  44  57  85  88     80         33       128 
28 ott  26  30  32  36  44  61     57         56       129 
30 ott  22  39  45  53  74  86     15         77       130 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 nov  07  09  32  35  40  48     62         32       131 
04 nov  13  18  23  29  58  88     44         02       132 
06 nov  46  58  59  82  88  90     45         86       133 
08 nov  21  33  69  73  81  84     51         43       134 
11 nov  23  27  39  41  52  64     61         59       135 
13 nov  02  38  47  50  55  79     87         41       136 
15 nov  28  42  62  64  79  80     18         61       137 
18 nov  38  58  65  66  72  88     34         40       138 
20 nov  42  45  48  56  68  83     82         04       139 
22 nov  22  25  55  58  82  85     62         85       140 
25 nov  17  36  62  67  70  87     68         06       141 
27 nov  13  18  26  53  54  70     45         54       142 
29 nov  03  14  35  63  73  80     62         42       143 
 2014   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 dic  09  25  35  59  76  81     85         14       144 
04 dic  07  52  57  65  83  85     84         16       145 
06 dic  10  11  21  54  73  82     66         58       146 
09 dic  02  23  35  46  47  63     60         55       147 
11 dic  20  22  24  25  48  79     42         80       148 
13 dic  12  13  19  37  64  70     80         08       149 
16 dic  15  35  45  69  82  84     76         29       150 
18 dic  19  28  48  52  82  89     11         37       151 
20 dic  01  13  24  26  29  77     60         06       152 
23 dic  18  22  55  58  62  89     51         10       153 
24 dic  33  46  53  58  73  85     80         26       154 
27 dic  15  25  31  39  82  88     74         04       155 
30 dic  05  24  51  76  77  79     08         63       156 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto